第20回衆議院議員総選挙 福岡1区
1937年3月31日(水)公示、1937年4月30日(金)投開票
概要
| 投票率 | 80.35%(前回比 -4.25ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 128,780人 |
| 定数 | 4 |
| 選挙区の区域 | 福岡市・糟屋郡・宗像郡・朝倉郡・筑紫郡・早良郡・糸島郡 |
| 前回の当選者 | 中野正剛・藤勝栄・松本治一郎・前田幸作 |
開票結果
| 当 | 中野正剛 | 51歳 | 東方会 | 前職 | 19,191 | 票 | (18.69%) |
| 当 | 松本治一郎 | 49歳 | 社会大衆党 | 前職 | 15,790 | 票 | (15.37%) |
| 当 | 簡牛凡夫 | 43歳 | ― | 元職 | 15,285 | 票 | (14.88%) |
| 当 | 原口初太郎 | 61歳 | 立憲政友会 | 前職 | 13,772 | 票 | (13.41%) |
| 落選 | 前田幸作 | 42歳 | ― | 前職 | 10,686 | 票 | (10.4%) |
| 落選 | 江口繁 | ― | 立憲民政党 | 新人 | 10,591 | 票 | (10.31%) |
| 落選 | 大神熊次郎 | ― | 立憲政友会 | 新人 | 9,489 | 票 | (9.24%) |
| 落選 | 宮川一貫 | 52歳 | 立憲政友会 | 元職 | 6,991 | 票 | (6.81%) |
| 落選 | 渡辺素 | ― | 中立 | 新人 | 908 | 票 | (0.88%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。