第21回衆議院議員総選挙 北海道1区
1942年4月4日(土)公示、1942年4月30日(木)投開票
概要
| 投票率 | 74.86%(前回比 +8.74ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 128,172人 |
| 定数 | 4 |
| 選挙区の区域 | 札幌市・小樽市・石狩支廳管内・後志支廳管内 |
| 前回の当選者 | 山本厚三・板谷順助・沢田利吉・一柳仲次郎 |
開票結果
| 当 | 山本厚三 | 60歳 | 推薦 | 前職 | 18,105 | 票 | (19.03%) |
| 当 | 沢田利吉 | 62歳 | 推薦 | 前職 | 13,584 | 票 | (14.28%) |
| 当 | 安孫子孝次 | 59歳 | 推薦 | 新人 | 10,241 | 票 | (10.76%) |
| 当 | 正木清 | 41歳 | 非推薦 | 新人 | 8,547 | 票 | (8.98%) |
| 落選 | 小川原政信 | 60歳 | 非推薦 | 新人 | 6,772 | 票 | (7.12%) |
| 落選 | 井川伊平 | 47歳 | 非推薦 | 新人 | 6,674 | 票 | (7.01%) |
| 落選 | 林貞四郎 | ― | 非推薦 | 新人 | 6,422 | 票 | (6.75%) |
| 落選 | 小谷義雄 | ― | 推薦 | 新人 | 6,389 | 票 | (6.71%) |
| 落選 | 戸津高知 | 70歳 | 非推薦 | 新人 | 4,594 | 票 | (4.83%) |
| 落選 | 笹沼孝蔵 | ― | 非推薦 | 新人 | 3,938 | 票 | (4.14%) |
| 落選 | 加藤喜孝 | ― | 非推薦 | 新人 | 3,896 | 票 | (4.09%) |
| 落選 | 佐藤一雄 | ― | 非推薦 | 新人 | 3,420 | 票 | (3.59%) |
| 落選 | 岩谷静衛 | ― | 非推薦 | 新人 | 2,575 | 票 | (2.71%) |
所属団体(『翼賛選挙大観』による)
- 山本厚三(翼賛議員同盟)
- 沢田利吉(翼賛議員同盟)
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。