第20回衆議院議員総選挙 北海道3区
1937年3月31日(水)公示、1937年4月30日(金)投開票
概要
| 投票率 | 73.12%(前回比 +1.63ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 91,636人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 函館市・檜山支廳管内・渡島支廳管内 |
| 前回の当選者 | 大島寅吉・渡辺泰邦・登坂良作 |
開票結果
| 当 | 大島寅吉 | 62歳 | 立憲民政党 | 前職 | 14,380 | 票 | (29.69%) |
| 当 | 渡辺泰邦 | 45歳 | 東方会 | 前職 | 12,227 | 票 | (25.24%) |
| 当 | 田代正治 | 44歳 | 立憲政友会 | 新人 | 8,957 | 票 | (18.49%) |
| 落選 | 大田半三郎 | ― | 立憲民政党 | 新人 | 8,483 | 票 | (17.51%) |
| 落選 | 幡野直次 | ― | 立憲民政党 | 新人 | 4,393 | 票 | (9.07%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。