第16回衆議院議員総選挙 兵庫3区
1928年1月21日(土)公示、1928年2月20日(月)投開票
概要
| 投票率 | 79.02% |
|---|---|
| 有権者数 | 88,273人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 明石市・明石郡・美嚢郡・加東郡・多可郡・加西郡・加古郡・印南郡 |
開票結果
| 当 | 三宅利平 | 56歳 | 立憲民政党 | 新人 | 21,827 | 票 | (31.55%) |
| 当 | 青木雷三郎 | 46歳 | 立憲政友会 | 新人 | 12,736 | 票 | (18.41%) |
| 当 | 山本唯次 | 46歳 | 立憲政友会 | 新人 | 10,935 | 票 | (15.81%) |
| 落選 | 吉田賢一 | 33歳 | 日本労農党 | ― | 8,689 | 票 | (12.56%) |
| 落選 | 内藤浜治 | 50歳 | ― | 元職 | 5,569 | 票 | (8.05%) |
| 落選 | 稲村修道 | ― | 中立 | ― | 4,461 | 票 | (6.45%) |
| 落選 | 福田正俊 | ― | ― | ― | 4,438 | 票 | (6.42%) |
| 落選 | 佐野茂 | ― | 中立 | ― | 525 | 票 | (0.76%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。