第20回衆議院議員総選挙 茨城3区
1937年3月31日(水)公示、1937年4月30日(金)投開票
概要
| 投票率 | 82.09%(前回比 -2.71ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 125,034人 |
| 定数 | 4 |
| 選挙区の区域 | 新治郡・筑波郡・眞壁郡・猿島郡・結城郡 |
| 前回の当選者 | 風見章・飯村五郎・山本粂吉・佐藤洋之助 |
開票結果
| 当 | 風見章 | ― | 前職 | 24,778 | 票 | (24.34%) |
| 当 | 赤城宗徳 | ― | 新人 | 24,161 | 票 | (23.73%) |
| 当 | 佐藤洋之助 | 立憲政友会 | 前職 | 17,399 | 票 | (17.09%) |
| 当 | 飯村五郎 | 昭和会 | 前職 | 15,988 | 票 | (15.7%) |
| 落選 | 山本粂吉 | 立憲民政党 | 前職 | 15,764 | 票 | (15.48%) |
| 落選 | 箙東太 | 立憲政友会 | 新人 | 3,715 | 票 | (3.65%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。