第17回衆議院議員総選挙 鹿児島3区
1930年1月21日(火)公示、1930年2月20日(木)投開票
概要
| 投票率 | 78.52%(前回比 +6.10ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 72,726人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 肝屬郡・大島島廳管内 |
| 前回の当選者 | 英義彦・津崎尚武・永田良吉 |
開票結果
| 当 | 久留義郷 | 51歳 | 立憲民政党 | 元職 | 14,415 | 票 | (26.17%) |
| 当 | 津崎尚武 | 47歳 | 立憲政友会 | 前職 | 10,894 | 票 | (19.78%) |
| 当 | 永田良吉 | 43歳 | 立憲政友会 | 前職 | 9,764 | 票 | (17.73%) |
| 落選 | 山元亀次郎 | 35歳 | 社会民衆党 | 新人 | 7,722 | 票 | (14.02%) |
| 落選 | 英義彦 | 38歳 | 立憲政友会 | 前職 | 7,656 | 票 | (13.9%) |
| 落選 | 前田郁 | 41歳 | 立憲民政党 | 新人 | 4,635 | 票 | (8.41%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。