第16回衆議院議員総選挙 神奈川1区
1928年1月21日(土)公示、1928年2月20日(月)投開票
概要
| 投票率 | 64.99% |
|---|---|
| 有権者数 | 112,798人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 横濱市 |
開票結果
| 当 | 戸井嘉作 | 立憲民政党 | 前職 | 18,538 | 票 | (25.55%) |
| 当 | 三宅磐 | 立憲民政党 | 前職 | 18,173 | 票 | (25.04%) |
| 当 | 磯野庸幸 | 立憲政友会 | 新人 | 13,650 | 票 | (18.81%) |
| 落選 | 岡崎憲 | 社会民衆党 | 新人 | 12,523 | 票 | (17.26%) |
| 落選 | 神道寛次 | 労働農民党 | 新人 | 6,741 | 票 | (9.29%) |
| 落選 | 橋元文治 | ― | 新人 | 2,939 | 票 | (4.05%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。