第21回衆議院議員総選挙 熊本1区
1942年4月4日(土)公示、1942年4月30日(木)投開票
概要
| 投票率 | 83.01%(前回比 +5.25ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 128,866人 |
| 定数 | 5 |
| 選挙区の区域 | 熊本市・飽託郡・玉名郡・鹿本郡・菊池郡・阿蘇郡 |
| 前回の当選者 | 安達謙蔵・松野鶴平・木村正義・石坂繁・大麻唯男 |
開票結果
| 当 | 荒川真郷 | 60歳 | 推薦 | 新人 | 24,685 | 票 | (23.28%) |
| 当 | 大麻唯男 | 52歳 | 推薦 | 前職 | 21,174 | 票 | (19.97%) |
| 当 | 松野鶴平 | 58歳 | 推薦 | 前職 | 17,449 | 票 | (16.45%) |
| 当 | 木村正義 | 52歳 | 推薦 | 前職 | 16,279 | 票 | (15.35%) |
| 当 | 石坂繁 | 49歳 | 推薦 | 前職 | 11,456 | 票 | (10.8%) |
| 落選 | 平野澄久 | ― | 非推薦 | 新人 | 5,578 | 票 | (5.26%) |
| 落選 | 松前顕義 | ― | 非推薦 | 新人 | 3,286 | 票 | (3.1%) |
| 落選 | 笠蔵次 | ― | 非推薦 | 新人 | 2,698 | 票 | (2.54%) |
| 落選 | 中島忠之 | ― | 非推薦 | 新人 | 2,149 | 票 | (2.03%) |
| 落選 | 坂本泰良 | 37歳 | 非推薦 | 新人 | 1,299 | 票 | (1.22%) |
所属団体(『翼賛選挙大観』による)
- 大麻唯男(翼賛議員同盟)
- 松野鶴平(翼賛議員同盟)
- 木村正義(翼賛議員同盟)
- 石坂繁(翼賛議員同盟)
- 松前顕義(東方会)
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。