第16回衆議院議員総選挙 長野3区
1928年1月21日(土)公示、1928年2月20日(月)投開票
概要
| 投票率 | 88.55% |
|---|---|
| 有権者数 | 98,511人 |
| 定数 | 4 |
| 選挙区の区域 | 諏訪郡・上伊那郡・下伊那郡 |
開票結果
| 当 | 樋口秀雄 | 立憲民政党 | 前職 | 17,932 | 票 | (20.67%) |
| 当 | 小川平吉 | 立憲政友会 | 前職 | 17,452 | 票 | (20.12%) |
| 当 | 伊原五郎兵衛 | 立憲政友会 | 新人 | 16,035 | 票 | (18.49%) |
| 当 | 戸田由美 | 立憲民政党 | 前職 | 14,526 | 票 | (16.75%) |
| 落選 | 山田織太郎 | 立憲政友会 | 新人 | 11,778 | 票 | (13.58%) |
| 落選 | 藤森成吉 | 労働農民党 | 新人 | 6,916 | 票 | (7.97%) |
| 落選 | 原田治郎 | 立憲政友会 | 新人 | 2,097 | 票 | (2.42%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。