第20回衆議院議員総選挙 長野4区
1937年3月31日(水)公示、1937年4月30日(金)投開票
概要
| 投票率 | 73.25%(前回比 -8.00ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 83,950人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 松本市・西筑摩郡・東筑摩郡・南安曇郡・北安曇郡 |
| 前回の当選者 | 畔田明・植原悦二郎・百瀬渡 |
開票結果
| 当 | 植原悦二郎 | 59歳 | 立憲政友会 | 前職 | 16,448 | 票 | (26.89%) |
| 当 | 百瀬渡 | 63歳 | 立憲民政党 | 前職 | 14,281 | 票 | (23.35%) |
| 当 | 田中耕 | 39歳 | 立憲養正会 | 前職 | 11,393 | 票 | (18.63%) |
| 落選 | 棚橋小虎 | 48歳 | 社会大衆党 | 新人 | 9,669 | 票 | (15.81%) |
| 落選 | 内山竹一郎 | ― | 立憲民政党 | 新人 | 9,375 | 票 | (15.33%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。