第19回衆議院議員総選挙 新潟3区
1936年1月21日(火)公示、1936年2月20日(木)投開票
概要
| 投票率 | 81.12%(前回比 -5.22ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 139,346人 |
| 定数 | 5 |
| 選挙区の区域 | 長岡市・南蒲原郡・三島郡・古志郡・北魚沼郡・南魚沼郡・刈羽郡 |
| 前回の当選者 | 加藤知正・高橋金治郎・山田又司・大竹貫一・原吉郎 |
開票結果
| 当 | 大竹貫一 | 国民同盟 | 前職 | 22,550 | 票 | (20.07%) |
| 当 | 内藤久一郎 | 立憲民政党 | 新人 | 19,341 | 票 | (17.21%) |
| 当 | 三宅正一 | 社会大衆党 | 新人 | 18,025 | 票 | (16.04%) |
| 当 | 山田又司 | 立憲政友会 | 前職 | 14,140 | 票 | (12.58%) |
| 当 | 佐藤謙之輔 | 立憲民政党 | 元職 | 13,973 | 票 | (12.44%) |
| 落選 | 加藤知正 | 立憲政友会 | 前職 | 12,911 | 票 | (11.49%) |
| 落選 | 高橋金治郎 | 立憲政友会 | 前職 | 9,053 | 票 | (8.06%) |
| 落選 | 矢島吉平 | 中立 | 新人 | 2,365 | 票 | (2.1%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。