第21回衆議院議員総選挙 新潟3区
1942年4月4日(土)公示、1942年4月30日(木)投開票
概要
| 投票率 | 83.48%(前回比 +4.14ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 132,539人 |
| 定数 | 5 |
| 選挙区の区域 | 長岡市・南蒲原郡・三島郡・古志郡・北魚沼郡・南魚沼郡・刈羽郡 |
| 前回の当選者 | 三宅正一・大竹貫一・加藤知正・今成留之助・佐藤謙之輔 |
開票結果
| 当 | 三宅正一 | 非推薦 | 前職 | 25,481 | 票 | (23.22%) |
| 当 | 川上法励 | 推薦 | 新人 | 18,039 | 票 | (16.44%) |
| 当 | 加藤知正 | 推薦 | 前職 | 16,030 | 票 | (14.61%) |
| 当 | 田下政治 | 推薦 | 新人 | 15,466 | 票 | (14.09%) |
| 当 | 今成留之助 | 推薦 | 前職 | 9,549 | 票 | (8.7%) |
| 落選 | 佐藤謙之輔 | 推薦 | 前職 | 7,915 | 票 | (7.21%) |
| 落選 | 稲村隆一 | 非推薦 | 新人 | 6,184 | 票 | (5.64%) |
| 落選 | 金子甚造 | 非推薦 | 新人 | 3,939 | 票 | (3.59%) |
| 落選 | 下条恭兵 | 非推薦 | 新人 | 3,526 | 票 | (3.21%) |
| 落選 | 高野忠蔵 | 非推薦 | 新人 | 2,590 | 票 | (2.36%) |
| 落選 | 高頭憲二郎 | 非推薦 | 新人 | 1,014 | 票 | (0.92%) |
所属団体(『翼賛選挙大観』による)
- 加藤知正(翼賛議員同盟)
- 今成留之助(翼賛議員同盟)
- 佐藤謙之輔(翼賛議員同盟)
- 稲村隆一(東方会)
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。