第16回衆議院議員総選挙 大阪2区
1928年1月21日(土)公示、1928年2月20日(月)投開票
概要
| 投票率 | 71.23% |
|---|---|
| 有権者数 | 73,368人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 南區 |
開票結果
| 当 | 紫安新九郎 | 54歳 | 立憲民政党 | 元職 | 21,613 | 票 | (41.66%) |
| 当 | 武藤山治 | 60歳 | 実業同志会 | 前職 | 9,748 | 票 | (18.79%) |
| 当 | 沼田嘉一郎 | 49歳 | 立憲民政党 | 前職 | 7,054 | 票 | (13.6%) |
| 落選 | 山本芳治 | 46歳 | 立憲政友会 | 前職 | 6,349 | 票 | (12.24%) |
| 落選 | 村田虎之助 | 51歳 | 革新党 | 元職 | 3,804 | 票 | (7.33%) |
| 落選 | 上原正成 | ― | 立憲民政党 | 新人 | 1,823 | 票 | (3.51%) |
| 落選 | 川西栄之祐 | ― | 中立 | 新人 | 1,166 | 票 | (2.25%) |
| 落選 | 岩田大中 | ― | 中立 | 新人 | 320 | 票 | (0.62%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。