第20回衆議院議員総選挙 大阪5区
1937年3月31日(水)公示、1937年4月30日(金)投開票
概要
| 投票率 | 63.87%(前回比 -11.44ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 168,330人 |
| 定数 | 4 |
| 選挙区の区域 | 三島郡・豐能郡・南河内郡・中河内郡・北河内郡 |
| 前回の当選者 | 杉山元治郎・勝田永吉・田中万逸・岩崎幸治郎 |
開票結果
| 当 | 杉山元治郎 | 51歳 | 社会大衆党 | 前職 | 37,665 | 票 | (35.36%) |
| 当 | 勝田永吉 | 48歳 | 立憲民政党 | 前職 | 27,486 | 票 | (25.81%) |
| 当 | 田中万逸 | 54歳 | 立憲民政党 | 前職 | 15,788 | 票 | (14.82%) |
| 当 | 曽和義弌 | 48歳 | 立憲政友会 | 新人 | 14,109 | 票 | (13.25%) |
| 落選 | 高松正道 | 59歳 | 中立 | 元職 | 11,458 | 票 | (10.76%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。