第16回衆議院議員総選挙 東京5区
1928年1月21日(土)公示、1928年2月20日(月)投開票
概要
| 投票率 | 75.03% |
|---|---|
| 有権者数 | 194,085人 |
| 定数 | 5 |
| 選挙区の区域 | 荏原郡・豐多摩郡・大島島廳管内・八丈島廳管内 |
開票結果
| 当 | 高木正年 | 立憲民政党 | 前職 | 47,278 | 票 | (32.76%) |
| 当 | 鈴木富士彌 | 立憲民政党 | 前職 | 20,995 | 票 | (14.55%) |
| 当 | 牧野賤男 | 立憲政友会 | 新人 | 17,717 | 票 | (12.28%) |
| 当 | 斯波貞吉 | 立憲民政党 | 元職 | 15,009 | 票 | (10.4%) |
| 当 | 佐藤安之助 | 立憲政友会 | 新人 | 13,566 | 票 | (9.4%) |
| 落選 | 加藤勘十 | 日本労農党 | ― | 10,199 | 票 | (7.07%) |
| 落選 | 畑弥右衛門 | 立憲政友会 | ― | 7,443 | 票 | (5.16%) |
| 落選 | 秋和松五郎 | 労働農民党 | ― | 3,863 | 票 | (2.68%) |
| 落選 | 三上英雄 | 立憲政友会 | ― | 3,105 | 票 | (2.15%) |
| 落選 | 小川清俊 | 社会民衆党 | ― | 2,711 | 票 | (1.88%) |
| 落選 | 石井満 | ― | ― | 2,415 | 票 | (1.67%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。