第20回衆議院議員総選挙 東京7区
1937年3月31日(水)公示、1937年4月30日(金)投開票
概要
| 投票率 | 79.87%(前回比 -2.76ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 88,116人 |
| 定数 | 3 |
| 選挙区の区域 | 八王子市・西多摩郡・南多摩郡・北多摩郡 |
| 前回の当選者 | 八並武治・津雲国利・山口久吉 |
開票結果
| 当 | 八並武治 | 立憲民政党 | 前職 | 14,664 | 票 | (20.97%) |
| 当 | 中村高一 | 社会大衆党 | 新人 | 14,133 | 票 | (20.21%) |
| 当 | 津雲国利 | 立憲政友会 | 前職 | 12,861 | 票 | (18.39%) |
| 落選 | 坂本一角 | 立憲政友会 | 元職 | 12,571 | 票 | (17.97%) |
| 落選 | 小川孝喜 | 立憲政友会 | 新人 | 11,544 | 票 | (16.51%) |
| 落選 | 山口久吉 | 昭和会 | 前職 | 4,168 | 票 | (5.96%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。