第18回衆議院議員総選挙 山梨全県区
1932年1月21日(木)公示、1932年2月20日(土)投開票
概要
| 投票率 | 91.18%(前回比 +2.17ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 128,491人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 堀内良平・河西豊太郎・田辺七六・竹内友治郎・大崎清作 |
開票結果
| 当 | 田辺七六 | 立憲政友会 | 前職 | 24,214 | 票 | (20.94%) |
| 当 | 川手甫雄 | 立憲政友会 | 新人 | 20,215 | 票 | (17.48%) |
| 当 | 大崎清作 | 立憲政友会 | 前職 | 17,261 | 票 | (14.93%) |
| 当 | 竹内友治郎 | 立憲政友会 | 前職 | 15,671 | 票 | (13.55%) |
| 当 | 福田虎亀 | 立憲民政党 | 新人 | 15,622 | 票 | (13.51%) |
| 落選 | 笠井重治 | ― | 新人 | 11,414 | 票 | (9.87%) |
| 落選 | 堀内良平 | 立憲民政党 | 前職 | 11,253 | 票 | (9.73%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。