第47回衆議院議員総選挙 愛知1区
2014年12月2日(火)公示、2014年12月14日(日)投開票
概要
| 投票率 | 47.21%(前回比 -5.48ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 377,177人 |
| 選挙区の区域 | 名古屋市東区・名古屋市北区・名古屋市西区・名古屋市中区 |
| 前回の当選者 | 熊田裕通 |
開票結果
| 当 | 熊田裕通 | 50歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 重複 | 73,003 | 票 | (42.39%) | |
| 落選 | 吉田統彦 | 40歳 | 民主党 | 元職 | 当選1回 | 重複 | 49,230 | 票 | (28.59%) | 惜敗率 67.44% |
| 落選 | 大野宙光 | 51歳 | 日本共産党 | 新人 | 重複 | 20,143 | 票 | (11.7%) | 惜敗率 27.59% | |
| 落選 | 広沢一郎 | 50歳 | 減税日本 | 新人 | 18,343 | 票 | (10.65%) | 惜敗率 25.13% | ||
| 落選 | 身玉山宗三郎 | 41歳 | 次世代の党 | 新人 | 重複 | 6,422 | 票 | (3.73%) | 惜敗率 8.8% | |
| 落選 | 平山良平 | 66歳 | 社会民主党 | 新人 | 5,076 | 票 | (2.95%) | 惜敗率 6.95% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。