第50回衆議院議員総選挙 愛知1区
2024年10月15日(火)公示、2024年10月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 50.81%(前回比 +1.32ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 409,375人 |
| 選挙区の区域 | 名古屋市東区・名古屋市北区・名古屋市西区・名古屋市中区 |
| 前回の当選者 | 熊田裕通・吉田統彦 |
開票結果
| 当 | 河村たかし(かわむらたかし) | 75歳 | 日本保守党 | 元職 | 当選6回目 | 95,613 | 票 | (46.62%) | ||
| 落選 | 吉田統彦(吉田 つねひこ) | 49歳 | 立憲民主党 | 前職 | 当選3回 | 重複 | 48,304 | 票 | (23.55%) | 惜敗率 50.52% |
| 落選 | 熊田裕通(くまだ 裕通) | 60歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回 | 重複 | 43,381 | 票 | (21.15%) | 惜敗率 45.37% |
| 落選 | 山本耕一(山本 こういち) | 47歳 | 日本維新の会 | 新人 | 重複 | 17,810 | 票 | (8.68%) | 惜敗率 18.63% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。