第49回衆議院議員総選挙 愛知10区
2021年10月19日(火)公示、2021年10月31日(日)投開票
概要
| 投票率 | 54.49%(前回比 +1.12ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 436,560人 |
| 選挙区の区域 | 一宮市(一部)・江南市・岩倉市・丹羽郡 |
| 前回の当選者 | 江﨑鐵磨・杉本和巳 |
開票結果
| 当 | 江﨑鐵磨 | 78歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 81,107 | 票 | (35.01%) | ||
| 比 | 杉本和巳 (比例へ) | 61歳 | 日本維新の会 | 前職 | 当選4回目 | 重複 | 62,601 | 票 | (27.02%) | 惜敗率 77.18% |
| 落選 | 藤原規眞 | 43歳 | 立憲民主党 | 新人 | 重複 | 53,375 | 票 | (23.04%) | 惜敗率 65.81% | |
| 落選 | 安井美沙子 | 56歳 | れいわ新選組 | 新人 | 重複 | 20,989 | 票 | (9.06%) | 惜敗率 25.88% | |
| 落選 | 板倉正文 | 63歳 | 日本共産党 | 新人 | 13,605 | 票 | (5.87%) | 惜敗率 16.77% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。