第51回衆議院議員総選挙 愛知15区
2026年1月27日(火)公示、2026年2月8日(日)投開票
概要
| 投票率 | 60.63%(前回比 +5.61ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 338,422人 |
| 選挙区の区域 | 豊橋市・田原市 |
| 前回の当選者 | 根本 幸典・小山千帆 |
開票結果
| 当 | 根本幸典 | 60歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 重複 | 88,028 | 票 | (43.55%) | |
| 落選 | 小山千帆 | 49歳 | 中道改革連合 | 前職 | 当選1回 | 重複 | 36,614 | 票 | (18.11%) | 惜敗率 41.59% |
| 比 | 関健一郎 (比例へ) | 47歳 | 日本維新の会 | 元職 | 当選2回目 | 重複 | 35,736 | 票 | (17.68%) | 惜敗率 40.6% |
| 落選 | 鈴木勝裕 | 39歳 | 参政党 | 新人 | 19,022 | 票 | (9.41%) | 惜敗率 21.61% | ||
| 落選 | 竹上裕子 | 65歳 | 減税日本・ゆうこく連合 | 前職 | 当選1回 | 重複 | 12,892 | 票 | (6.38%) | 惜敗率 14.65% |
| 落選 | 辻恵 | 77歳 | れいわ新選組 | 元職 | 当選2回 | 重複 | 9,835 | 票 | (4.87%) | 惜敗率 11.17% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。