第50回衆議院議員総選挙 愛知3区
2024年10月15日(火)公示、2024年10月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 54.25%(前回比 +0.03ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 417,042人 |
| 選挙区の区域 | 名古屋市昭和区・名古屋市緑区・名古屋市天白区 |
| 前回の当選者 | 近藤昭一・池田佳隆 |
開票結果
| 当 | 近藤 昭一 | 66歳 | 立憲民主党 | 前職 | 当選10回目 | 重複 | 103,624 | 票 | (46.96%) | |
| 落選 | 水野良彦(水野 よしひこ) | 50歳 | 自由民主党 | 新人 | 重複 | 54,199 | 票 | (24.56%) | 惜敗率 52.3% | |
| 落選 | 皆川雅一(皆川 まさかず) | 43歳 | 日本維新の会 | 新人 | 重複 | 27,187 | 票 | (12.32%) | 惜敗率 26.24% | |
| 落選 | 大橋享(大橋 とおる) | 59歳 | 日本保守党 | 新人 | 18,412 | 票 | (8.34%) | 惜敗率 17.77% | ||
| 落選 | 杉本純子(杉本 じゅんこ) | 47歳 | 参政党 | 新人 | 17,234 | 票 | (7.81%) | 惜敗率 16.63% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。