第50回衆議院議員総選挙 愛知4区
2024年10月15日(火)公示、2024年10月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 48.78%(前回比 -0.17ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 367,462人 |
| 選挙区の区域 | 名古屋市瑞穂区・名古屋市熱田区・名古屋市港区・名古屋市南区 |
| 前回の当選者 | 工藤彰三・牧義夫 |
開票結果
| 当 | 牧 義夫 | 66歳 | 立憲民主党 | 前職 | 当選8回目 | 重複 | 63,668 | 票 | (36.39%) | |
| 比 | 工藤 彰三 (比例へ) | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 重複 | 54,385 | 票 | (31.08%) | 惜敗率 85.42% |
| 落選 | 中田千代(中田 ちよ) | 57歳 | 日本維新の会 | 新人 | 重複 | 22,661 | 票 | (12.95%) | 惜敗率 35.59% | |
| 落選 | 麻生知沙(麻生 ちさ) | 47歳 | 日本保守党 | 新人 | 19,805 | 票 | (11.32%) | 惜敗率 31.11% | ||
| 落選 | 高橋祐介(高橋 ゆうすけ) | 47歳 | 日本共産党 | 新人 | 14,453 | 票 | (8.26%) | 惜敗率 22.7% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。