第51回衆議院議員総選挙 秋田1区
2026年1月27日(火)公示、2026年2月8日(日)投開票
概要
| 投票率 | 56.82%(前回比 -0.73ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 251,935人 |
| 選挙区の区域 | 秋田市 |
| 前回の当選者 | 冨樫博之・寺田 学 |
開票結果
| 当 | 冨樫博之 | 70歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 重複 | 65,940 | 票 | (46.49%) | |
| 落選 | 木村佐知子 | 39歳 | 国民民主党 | 新人 | 重複 | 25,510 | 票 | (17.98%) | 惜敗率 38.69% | |
| 落選 | 早川周作 | 49歳 | 中道改革連合 | 新人 | 重複 | 22,665 | 票 | (15.98%) | 惜敗率 34.37% | |
| 落選 | 松浦大悟 | 56歳 | 日本維新の会 | 新人 | 重複 | 14,843 | 票 | (10.46%) | 惜敗率 22.51% | |
| 落選 | 佐藤美和子 | 66歳 | 参政党 | 新人 | 7,645 | 票 | (5.39%) | 惜敗率 11.59% | ||
| 落選 | 鈴木知 | 49歳 | 日本共産党 | 新人 | 5,246 | 票 | (3.7%) | 惜敗率 7.96% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。