第46回衆議院議員総選挙 千葉5区
2012年12月4日(火)公示、2012年12月16日(日)投開票
概要
| 投票率 | 57.86%(前回比 -5.51ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 411,147人 |
| 選挙区の区域 | 市川市(一部)・浦安市 |
| 前回の当選者 | 村越祐民 |
開票結果
| 当 | 薗浦健太郎 | 40歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選2回目 | 重複 | 81,772 | 票 | (35.31%) | |
| 落選 | 村越祐民 | 38歳 | 民主党 | 前職 | 当選2回 | 重複 | 51,206 | 票 | (22.11%) | 惜敗率 62.62% |
| 落選 | 木村長人 | 48歳 | 日本維新の会 | 新人 | 重複 | 39,653 | 票 | (17.12%) | 惜敗率 48.49% | |
| 落選 | 渡辺耕士 | 57歳 | みんなの党 | 新人 | 重複 | 28,707 | 票 | (12.39%) | 惜敗率 35.11% | |
| 落選 | 相原史乃 | 38歳 | 日本未来の党 | 前職 | 当選1回 | 重複 | 14,913 | 票 | (6.44%) | 惜敗率 18.24% |
| 落選 | 浅野史子 | 42歳 | 日本共産党 | 新人 | 12,583 | 票 | (5.43%) | 惜敗率 15.39% | ||
| 落選 | 赤塚裕彦 | 54歳 | 無所属 | 新人 | 2,770 | 票 | (1.2%) | 惜敗率 3.39% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。