第50回衆議院議員総選挙 千葉6区
2024年10月15日(火)公示、2024年10月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 51.67%(前回比 -1.32ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 414,163人 |
| 選挙区の区域 | 松戸市 |
| 前回の当選者 | 渡辺博道・藤巻健太 |
開票結果
| 当 | 安藤淳子(安藤 じゅん子) | 48歳 | 立憲民主党 | 新人 | 当選1回目 | 重複 | 71,555 | 票 | (34.43%) | |
| 落選 | 渡辺博道(渡辺 ひろみち) | 74歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回 | 70,215 | 票 | (33.78%) | 惜敗率 98.13% | |
| 比 | 藤巻健太(藤巻 けんた) (比例へ) | 41歳 | 日本維新の会 | 前職 | 当選2回目 | 重複 | 30,472 | 票 | (14.66%) | 惜敗率 42.59% |
| 落選 | 原田慎太郎(原田 しんたろう) | 35歳 | 参政党 | 新人 | 16,752 | 票 | (8.06%) | 惜敗率 23.41% | ||
| 落選 | 浦野 真 | 35歳 | 日本共産党 | 新人 | 14,136 | 票 | (6.8%) | 惜敗率 19.76% | ||
| 落選 | 原田義康(原田 よしやす) | 71歳 | 社会民主党 | 新人 | 重複 | 4,705 | 票 | (2.26%) | 惜敗率 6.58% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。