第50回衆議院議員総選挙 福井1区
2024年10月15日(火)公示、2024年10月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 55.61%(前回比 -1.21ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 365,646人 |
| 選挙区の区域 | 福井市・大野市・勝山市・あわら市・坂井市・吉田郡 |
| 前回の当選者 | 稲田朋美 |
開票結果
| 当 | 稲田朋美(稲田 ともみ) | 65歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 86,906 | 票 | (43.89%) | ||
| 比 | 波多野翼(はたの つばさ) (比例へ) | 39歳 | 立憲民主党 | 新人 | 当選1回目 | 重複 | 70,328 | 票 | (35.52%) | 惜敗率 80.92% |
| 落選 | 田中 こはる | 38歳 | 参政党 | 新人 | 19,716 | 票 | (9.96%) | 惜敗率 22.69% | ||
| 落選 | 金元幸枝(かねもと 幸枝) | 66歳 | 日本共産党 | 新人 | 11,215 | 票 | (5.66%) | 惜敗率 12.9% | ||
| 落選 | 西山 理恵 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 9,845 | 票 | (4.97%) | 惜敗率 11.33% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。