第47回衆議院議員総選挙 福岡1区
2014年12月2日(火)公示、2014年12月14日(日)投開票
概要
| 投票率 | 43.18%(前回比 -9.37ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 407,501人 |
| 選挙区の区域 | 福岡市東区・福岡市博多区 |
| 前回の当選者 | 井上貴博 |
開票結果
| 当 | 井上貴博 | 52歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 59,712 | 票 | (36.34%) | ||
| 落選 | 山本剛正 | 42歳 | 民主党 | 元職 | 当選1回 | 重複 | 42,960 | 票 | (26.15%) | 惜敗率 71.95% |
| 落選 | 新開裕司 | 46歳 | 無所属 | 前職 | 当選1回 | 31,087 | 票 | (18.92%) | 惜敗率 52.06% | |
| 落選 | 比江嶋俊和 | 67歳 | 日本共産党 | 新人 | 18,906 | 票 | (11.51%) | 惜敗率 31.66% | ||
| 落選 | 金出公子 | 67歳 | 無所属 | 新人 | 6,764 | 票 | (4.12%) | 惜敗率 11.33% | ||
| 落選 | 明石健太郎 | 42歳 | みらい党 | 新人 | 4,883 | 票 | (2.97%) | 惜敗率 8.18% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。