第50回衆議院議員総選挙 福岡1区
2024年10月15日(火)公示、2024年10月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 46.98%(前回比 -0.58ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 440,719人 |
| 選挙区の区域 | 福岡市東区(一部)・福岡市博多区 |
| 前回の当選者 | 井上貴博・山本剛正 |
開票結果
| 当 | 井上貴博(井上 たかひろ) | 62歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 重複 | 70,408 | 票 | (35.18%) | |
| 落選 | 丸尾圭祐(丸尾 けいすけ) | 42歳 | 立憲民主党 | 新人 | 重複 | 55,343 | 票 | (27.65%) | 惜敗率 78.6% | |
| 落選 | 山本剛正(山本 ごうせい) | 52歳 | 日本維新の会 | 前職 | 当選2回 | 重複 | 34,346 | 票 | (17.16%) | 惜敗率 48.78% |
| 落選 | 緒方貴恵(緒方 きえ) | 40歳 | 参政党 | 新人 | 18,872 | 票 | (9.43%) | 惜敗率 26.8% | ||
| 落選 | 綿貫英彦(わたぬき 英彦) | 58歳 | 日本共産党 | 新人 | 13,107 | 票 | (6.55%) | 惜敗率 18.62% | ||
| 落選 | 村田峻一(村田 しゅんいち) | 32歳 | 社会民主党 | 新人 | 重複 | 8,067 | 票 | (4.03%) | 惜敗率 11.46% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。