第50回衆議院議員総選挙 兵庫6区
2024年10月15日(火)公示、2024年10月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 54.9%(前回比 -0.68ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 443,731人 |
| 選挙区の区域 | 伊丹市・宝塚市・川西市(一部) |
| 前回の当選者 | 市村浩一郎・大串正樹・桜井周 |
開票結果
| 当 | 桜井周(桜井 シュウ) | 54歳 | 立憲民主党 | 前職 | 当選3回目 | 重複 | 79,061 | 票 | (33.2%) | |
| 比 | 大串正樹(大串 まさき) (比例へ) | 58歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 重複 | 69,721 | 票 | (29.28%) | 惜敗率 88.19% |
| 比 | 市村浩一郎(いちむら 浩一郎) (比例へ) | 60歳 | 日本維新の会 | 前職 | 当選5回目 | 重複 | 59,666 | 票 | (25.06%) | 惜敗率 75.47% |
| 落選 | 伊藤正哉(いとう まさや) | 36歳 | 参政党 | 新人 | 16,702 | 票 | (7.01%) | 惜敗率 21.13% | ||
| 落選 | 吉見 秋彦 | 50歳 | 日本共産党 | 新人 | 12,957 | 票 | (5.44%) | 惜敗率 16.39% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。