第50回衆議院議員総選挙 神奈川12区
2024年10月15日(火)公示、2024年10月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 52.96%(前回比 -3.18ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 411,161人 |
| 選挙区の区域 | 藤沢市・高座郡 |
| 前回の当選者 | 阿部知子・星野剛士 |
開票結果
| 当 | 阿部知子(あべ ともこ) | 76歳 | 立憲民主党 | 前職 | 当選9回目 | 重複 | 84,310 | 票 | (39.71%) | |
| 比 | 星野剛士(星野 つよし) (比例へ) | 61歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 重複 | 65,684 | 票 | (30.94%) | 惜敗率 77.91% |
| 落選 | 水戸将史(水戸 まさし) | 62歳 | 日本維新の会 | 元職 | 当選1回 | 重複 | 29,458 | 票 | (13.88%) | 惜敗率 34.94% |
| 落選 | 江岡貴宏(江岡 たかひろ) | 38歳 | 参政党 | 新人 | 重複 | 19,518 | 票 | (9.19%) | 惜敗率 23.15% | |
| 落選 | 加藤 なを子 | 66歳 | 日本共産党 | 新人 | 13,326 | 票 | (6.28%) | 惜敗率 15.81% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。