第50回衆議院議員総選挙 神奈川16区
2024年10月15日(火)公示、2024年10月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 53.27%(前回比 -2.08ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 385,502人 |
| 選挙区の区域 | 厚木市・伊勢原市・海老名市 |
| 前回の当選者 | 後藤祐一・義家弘介 |
開票結果
| 当 | 後藤祐一(ごとう 祐一) | 55歳 | 立憲民主党 | 前職 | 当選6回目 | 重複 | 100,677 | 票 | (50.4%) | |
| 落選 | 義家弘介(よしいえ 弘介) | 53歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回 | 66,952 | 票 | (33.52%) | 惜敗率 66.5% | |
| 落選 | 伊左次美江(いさじ よしえ) | 63歳 | 日本維新の会 | 新人 | 重複 | 16,325 | 票 | (8.17%) | 惜敗率 16.22% | |
| 落選 | 山本瑞恵(山本 みずえ) | 57歳 | 日本共産党 | 新人 | 11,437 | 票 | (5.73%) | 惜敗率 11.36% | ||
| 落選 | 吉村 勝男 | 69歳 | 無所属 | 新人 | 4,364 | 票 | (2.18%) | 惜敗率 4.33% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。