第50回衆議院議員総選挙 神奈川3区
2024年10月15日(火)公示、2024年10月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 52.55%(前回比 -0.09ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 445,947人 |
| 選挙区の区域 | 横浜市鶴見区・横浜市神奈川区 |
| 前回の当選者 | 中西健治 |
開票結果
| 当 | 中西健治(中西 けんじ) | 60歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 重複 | 92,125 | 票 | (40.54%) | |
| 落選 | 中村武人(中村 たけと) | 49歳 | 立憲民主党 | 新人 | 重複 | 71,464 | 票 | (31.45%) | 惜敗率 77.57% | |
| 落選 | 佐藤香(佐藤 かおり) | 50歳 | 日本維新の会 | 新人 | 重複 | 26,622 | 票 | (11.72%) | 惜敗率 28.9% | |
| 落選 | 内田恵美子(内田 えみこ) | 48歳 | 参政党 | 新人 | 18,866 | 票 | (8.3%) | 惜敗率 20.48% | ||
| 落選 | 横山征吾(横山 せいご) | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 重複 | 18,145 | 票 | (7.99%) | 惜敗率 19.7% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。