第42回衆議院議員総選挙 神奈川7区
2000年6月13日(火)公示、2000年6月25日(日)投開票
概要
| 投票率 | 57.8%(前回比 +4.73ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 471,374人 |
| 選挙区の区域 | 横浜市港北区・横浜市緑区・横浜市都筑区 |
| 前回の当選者 | 鈴木恒夫 |
開票結果
| 当 | 鈴木恒夫 | 59歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 重複 | 85,340 | 票 | (32.26%) | |
| 比 | 首藤信彦 (比例へ) | 55歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 重複 | 80,189 | 票 | (30.31%) | 惜敗率 93.96% |
| 比 | 樋高剛 (比例へ) | 34歳 | 自由党 | 新人 | 当選1回目 | 重複 | 37,827 | 票 | (14.3%) | 惜敗率 44.33% |
| 落選 | 石原守 | 63歳 | 社会民主党 | 新人 | 重複 | 29,620 | 票 | (11.2%) | 惜敗率 34.71% | |
| 落選 | 佐藤邦男 | 44歳 | 日本共産党 | 新人 | 26,861 | 票 | (10.15%) | 惜敗率 31.48% | ||
| 落選 | 早川浩人 | 32歳 | 自由連合 | 新人 | 4,697 | 票 | (1.78%) | 惜敗率 5.5% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。