第47回衆議院議員総選挙 静岡8区
2014年12月2日(火)公示、2014年12月14日(日)投開票
概要
| 投票率 | 54.77%(前回比 -7.05ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 360,427人 |
| 選挙区の区域 | 相生町、葵西1〜6丁目、葵東1〜3丁目、青屋町、浅田町、旭町、小豆餅1〜4丁目、有玉北町、有玉西町、有玉台1〜4丁目、有玉南町、安新町、安間町、飯田町、池町、石原町、泉町、泉1〜4丁目、板屋町、市野町、植松町、瓜内町、江之島町、海老塚町、海老塚1・2丁目、遠州浜1〜4丁目、老間町、大蒲町、大島町、大瀬町、大塚町、大柳町、卸本町、尾張町、恩地町、笠井町、笠井上町、笠井新田町、鍛治町、春日町、金折町、上浅田1・2丁目、上新屋町、上石田町、上島1〜7丁目、神田町、上西町、鴨江町、鴨江1〜4丁目、河輪町、北島町、北田町、北寺島町、木戸町、貴平町、国吉町、倉松町、元目町、小池町、神立町、紺屋町、御給町、小沢渡町、子安町、材木町、幸1〜5丁目、栄町、肴町、篠ヶ瀬町、佐藤1〜3丁目、佐鳴台1〜6丁目、参野町、三新町、三和町、塩町、鹿谷町、蜆塚1〜4丁目、十軒町、四本松町、下飯田町、下池川町、下石田町、下江町、将監町、常光町、城北1〜3丁目、白鳥町、白羽町、新貝町、新津町、新町、神明町、菅原町、助信町、頭陀寺町、砂山町、住吉1〜5丁目、西伝寺町、積志町、早出町、田町、大工町、高町、高丘町、高丘北1〜4丁目、高丘西1〜4丁目、高丘東1〜5丁目、高林町、高林1〜5丁目、田尻町、立野町、千歳町、堤町、恒武町、都盛町、鶴見町、寺島町、寺脇町、天神町、天王町、伝馬町、天龍川町、利町、常盤町、富塚町、富屋町、富吉町、豊西町、中郡町、中里町、中沢町、中島町、中島1〜4丁目、中田町、長田町、中田島町、長鶴町、中野町、中山町、茄子町、名塚町、平田町、成子町、西町、西浅田1・2丁目、西伊場町、西ヶ崎町、西島町、西塚町、新橋町、布橋1〜3丁目、鼡野町、野口町、法枝町、萩丘1〜5丁目、旅籠町、八幡町、早馬町、原島町、半田町、半田山1〜6丁目、東町、東伊場1・2丁目、東田町、曳馬町、曳馬1〜6丁目、広沢1〜3丁目、福島町、福塚町、船越町、文丘町、古川町、芳川町、細島町、本郷町、馬込町、松江町、松小池町、松島町、松城町、丸塚町、三組町、三島町、南浅田1・2丁目、南伊場町、宮竹町、向宿1〜3丁目、元魚町、元城町、元浜町、森田町、薬師町、薬新町、安松町、山下町、山手町、豊町、楊子町、米津町、龍光町、龍禅寺町、流通元町、領家1〜3丁目、連尺町、和合町、和地山1〜3丁目、和田町、渡瀬町 |
| 前回の当選者 | 塩谷立 |
開票結果
| 当 | 塩谷立 | 64歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 重複 | 98,485 | 票 | (50.87%) | |
| 落選 | 源馬謙太郎 | 41歳 | 維新の党 | 新人 | 重複 | 62,798 | 票 | (32.43%) | 惜敗率 63.76% | |
| 落選 | 落合勝二 | 70歳 | 日本共産党 | 新人 | 16,658 | 票 | (8.6%) | 惜敗率 16.91% | ||
| 落選 | 古橋和大 | 38歳 | 無所属 | 新人 | 15,671 | 票 | (8.09%) | 惜敗率 15.91% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。