第50回衆議院議員総選挙 徳島1区
2024年10月15日(火)公示、2024年10月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 50.06%(前回比 -5.87ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 350,661人 |
| 選挙区の区域 | 徳島市・小松島市・阿南市・勝浦郡・名東郡・名西郡・那賀郡・海部郡 |
| 前回の当選者 | 仁木博文・後藤田正純・吉田知代 |
開票結果
| 当 | 仁木 博文 | 58歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 重複 | 85,386 | 票 | (49.86%) | |
| 比 | 高橋永(高橋 えい) (比例へ) | 49歳 | 立憲民主党 | 新人 | 当選1回目 | 重複 | 54,839 | 票 | (32.02%) | 惜敗率 64.22% |
| 落選 | 吉田知代(吉田 とも代) | 49歳 | 日本維新の会 | 前職 | 当選1回 | 重複 | 20,270 | 票 | (11.84%) | 惜敗率 23.74% |
| 落選 | 久保孝之(久保 たかゆき) | 61歳 | 日本共産党 | 新人 | 8,454 | 票 | (4.94%) | 惜敗率 9.9% | ||
| 落選 | 佐藤 行俊 | 76歳 | 無所属 | 新人 | 2,318 | 票 | (1.35%) | 惜敗率 2.71% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。