第49回衆議院議員総選挙 東京16区
2021年10月19日(火)公示、2021年10月31日(日)投開票
概要
| 投票率 | 51.58%(前回比 +4.09ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 465,115人 |
| 選挙区の区域 | 江戸川区(一部) |
| 前回の当選者 | 大西英男・初鹿明博 |
開票結果
| 当 | 大西英男 | 75歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 88,758 | 票 | (38.67%) | ||
| 落選 | 水野素子 | 51歳 | 立憲民主党 | 新人 | 重複 | 68,397 | 票 | (29.8%) | 惜敗率 77.06% | |
| 落選 | 中津川博郷 | 72歳 | 日本維新の会 | 元職 | 当選3回 | 重複 | 39,290 | 票 | (17.12%) | 惜敗率 44.27% |
| 落選 | 太田彩花 | 26歳 | 日本共産党 | 新人 | 26,819 | 票 | (11.68%) | 惜敗率 30.22% | ||
| 落選 | 田中健 | 55歳 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 新人 | 重複 | 6,264 | 票 | (2.73%) | 惜敗率 7.06% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。