第48回衆議院議員総選挙 東京24区
2017年10月10日(火)公示、2017年10月22日(日)投開票
概要
| 投票率 | 55.21%(前回比 -0.18ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 460,468人 |
| 選挙区の区域 | 横山町、八日町、八幡町、八木町、追分町、千人町1〜4丁目、日吉町、元本郷町1〜4丁目、平岡町、本郷町、大横町、本町、元横山町1〜3丁目、田町、新町、明神町1〜4丁目、子安町1〜4丁目、東町、旭町、三崎町、中町、南町、寺町、万町、上野町、天神町、南新町、小門町、台町1〜4丁目、中野町、暁町1〜3丁目、中野山王1〜3丁目、中野上町1〜5丁目、大和田町1〜7丁目、富士見町、緑町、清川町、東浅川町、初沢町、高尾町、南浅川町、西浅川町、裏高尾町、廿里町、下柚木、下柚木2・3丁目、上柚木、上柚木2・3丁目、中山、越野、南陽台1〜3丁目、堀之内、堀之内2・3丁目、鹿島、松が谷、鑓水、鑓水2丁目、南大沢1〜5丁目、松木、別所1・2丁目、並木町、散田町1〜5丁目、山田町、めじろ台1〜4丁目、長房町、城山手1・2丁目、狭間町、椚田町、館町、寺田町、大船町、大楽寺町、上壱分方町、諏訪町、四谷町、叶谷町、泉町、横川町、弐分方町、川町、元八王子町1〜3丁目、下恩方町、上恩方町、西寺方町、小津町、川口町、上川町、犬目町、楢原町、美山町、尾崎町、左入町、滝山町1・2丁目、梅坪町、谷野町、みつい台1・2丁目、丹木町1〜3丁目、加住町1・2丁目、宮下町、戸吹町、高月町、小比企町、片倉町、西片倉1〜3丁目、宇津貫町、みなみ野1〜6丁目、兵衛1・2丁目、七国1〜6丁目、北野町、打越町、北野台1〜5丁目、長沼町、絹ケ丘1〜3丁目、高倉町、石川町、宇津木町、平町、小宮町、久保山町1・2丁目、大谷町、丸山町 |
| 前回の当選者 | 萩生田光一 |
開票結果
| 当 | 萩生田光一 | 54歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選5回目 | 重複 | 122,331 | 票 | (49.32%) | |
| 落選 | 高橋斉久 | 44歳 | 立憲民主党 | 新人 | 重複 | 61,441 | 票 | (24.77%) | 惜敗率 50.23% | |
| 落選 | 吉羽美華 | 37歳 | 希望の党 | 新人 | 重複 | 39,892 | 票 | (16.08%) | 惜敗率 32.61% | |
| 落選 | 飯田美弥子 | 57歳 | 日本共産党 | 新人 | 重複 | 24,349 | 票 | (9.82%) | 惜敗率 19.9% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。