第40回衆議院議員総選挙 福岡県
投票日 1993年7月18日(日)
福岡1区定数 6
定数 6投票率 62.59%有権者数 1,560,532人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選山崎広太郎 | 51歳 | 日本新 | 新人 | 当選1回目 | 231,720 | 票 | (23.97%) |
| 当選山崎拓 | 56歳 | 自民 | 前職 | 当選8回目 | 160,585 | 票 | (16.61%) |
| 当選神崎武法 | 50歳 | 公明 | 前職 | 当選4回目 | 141,751 | 票 | (14.66%) |
| 当選太田誠一 | 47歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 132,130 | 票 | (13.67%) |
| 当選松本龍 | 42歳 | 社会 | 前職 | 当選2回目 | 120,668 | 票 | (12.48%) |
| 当選楢崎弥之助 | 73歳 | 社民連 | 前職 | 当選11回目 | 107,302 | 票 | (11.10%) |
| 落選本庄庸 | 56歳 | 共産 | 新人 | 62,428 | 票 | (6.46%) | |
| 落選山口実 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 10,044 | 票 | (1.04%) |
福岡2区定数 5
定数 5投票率 71.1%有権者数 748,396人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選麻生太郎 | 52歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 101,080 | 票 | (19.27%) |
| 当選三原朝彦 | 46歳 | 新さ | 前職 | 当選3回目 | 100,201 | 票 | (19.10%) |
| 当選北橋健治 | 40歳 | 民社 | 元職 | 当選2回目 | 97,123 | 票 | (18.51%) |
| 当選東順治 | 46歳 | 公明 | 前職 | 当選2回目 | 82,821 | 票 | (15.79%) |
| 当選岩田順介 | 55歳 | 社会 | 前職 | 当選2回目 | 78,731 | 票 | (15.01%) |
| 落選小沢和秋 | 61歳 | 共産 | 前職 | 当選3回 | 64,652 | 票 | (12.32%) |
福岡3区定数 5
定数 5投票率 71.75%有権者数 661,011人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選古賀正浩 | 58歳 | 新生 | 前職 | 当選3回目 | 94,366 | 票 | (20.17%) |
| 当選古賀誠 | 52歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 90,980 | 票 | (19.44%) |
| 当選権藤恒夫 | 63歳 | 公明 | 前職 | 当選6回目 | 68,502 | 票 | (14.64%) |
| 当選細谷治通 | 54歳 | 社会 | 前職 | 当選2回目 | 64,972 | 票 | (13.89%) |
| 当選古賀一成 | 45歳 | 自民 | 前職 | 当選2回目 | 59,263 | 票 | (12.66%) |
| 落選島津尚純 | 48歳 | 民社 | 新人 | 53,228 | 票 | (11.38%) | |
| 落選中村晃生 | 46歳 | 無所属 | 新人 | 20,263 | 票 | (4.33%) | |
| 落選笠原忠雄 | 67歳 | 共産 | 新人 | 16,355 | 票 | (3.50%) |
福岡4区定数 4
定数 4投票率 66.42%有権者数 665,756人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選山本幸三 | 44歳 | 新生 | 新人 | 当選1回目 | 98,362 | 票 | (22.52%) |
| 当選自見庄三郎 | 47歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 85,652 | 票 | (19.61%) |
| 当選弘友和夫 | 48歳 | 公明 | 新人 | 当選1回目 | 70,998 | 票 | (16.25%) |
| 当選中西績介 | 67歳 | 社会 | 前職 | 当選7回目 | 69,399 | 票 | (15.89%) |
| 落選三浦久 | 62歳 | 共産 | 前職 | 当選5回 | 53,435 | 票 | (12.23%) |
| 落選植田義明 | 48歳 | 日本新 | 新人 | 44,776 | 票 | (10.25%) | |
| 落選武田良太 | 25歳 | 自民 | 新人 | 14,172 | 票 | (3.24%) |
党派の略称
- 自民
- 自由民主党
- 社会
- 日本社会党
- 新生
- 新生党
- 公明
- 公明党
- 日本新
- 日本新党
- 共産
- 日本共産党
- 民社
- 民社党
- 新さ
- 新党さきがけ
- 社民連
- 社会民主連合
- 無所属
- 無所属