第23回衆議院議員総選挙 群馬県
投票日 1947年4月25日(金)
群馬1区定数 3
定数 3投票率 75.7%有権者数 261,954人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選石井繁丸 | 43歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 53,378 | 票 | (27.19%) |
| 当選生方大吉 | 65歳 | 民主 | 前職 | 当選5回目 | 34,841 | 票 | (17.75%) |
| 当選鈴木強平 | 48歳 | 民主 | 前職 | 当選2回目 | 33,660 | 票 | (17.15%) |
| 落選大沢三郎 | 68歳 | 民主 | 新人 | 29,058 | 票 | (14.80%) | |
| 落選茜ヶ久保重光 | 41歳 | 社会 | 新人 | 11,511 | 票 | (5.86%) | |
| 落選生方たつゑ | 42歳 | 民主 | 新人 | 11,062 | 票 | (5.64%) | |
| 落選清水始 | 33歳 | 日自 | 新人 | 7,303 | 票 | (3.72%) | |
| 落選村井右喜男 | 37歳 | 民主 | 新人 | 7,052 | 票 | (3.59%) | |
| 落選奥保男 | 37歳 | 共産 | 新人 | 4,874 | 票 | (2.48%) | |
| 落選沼田貞雄 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 1,972 | 票 | (1.00%) | |
| 落選阿部光寛 | 50歳 | 日自 | 新人 | 1,576 | 票 | (0.80%) |
群馬2区定数 3
定数 3投票率 73.84%有権者数 215,708人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選松井豊吉 | 52歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 39,060 | 票 | (25.00%) |
| 当選大島義晴 | 52歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 36,959 | 票 | (23.66%) |
| 当選野本品吉 | 54歳 | 国協 | 前職 | 当選2回目 | 23,167 | 票 | (14.83%) |
| 落選和田操 | 56歳 | 社会 | 新人 | 16,817 | 票 | (10.77%) | |
| 落選堀越節義 | 44歳 | 日自 | 新人 | 9,623 | 票 | (6.16%) | |
| 落選後藤帰一 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 9,135 | 票 | (5.85%) | |
| 落選箱田市蔵 | 63歳 | 日自 | 新人 | 5,110 | 票 | (3.27%) | |
| 落選谷末三 | 54歳 | 民主 | 新人 | 4,664 | 票 | (2.99%) | |
| 落選坂本利一 | 61歳 | 社会 | 新人 | 4,426 | 票 | (2.83%) | |
| 落選正田和雄 | 36歳 | 共産 | 新人 | 4,101 | 票 | (2.63%) | |
| 落選高橋秀郎 | 42歳 | 諸派 | 新人 | 2,815 | 票 | (1.80%) | |
| 落選萩原源太郎 | 68歳 | 無所属 | 新人 | 337 | 票 | (0.22%) |
群馬3区定数 4
定数 4投票率 71.86%有権者数 358,402人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選中曽根康弘 | 28歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 65,484 | 票 | (25.73%) |
| 当選小峰柳多 | 38歳 | 日自 | 前職 | 当選2回目 | 38,446 | 票 | (15.10%) |
| 当選武藤運十郎 | 45歳 | 社会 | 前職 | 当選2回目 | 37,822 | 票 | (14.86%) |
| 当選最上英子 | 44歳 | 民主 | 前職 | 当選2回目 | 21,375 | 票 | (8.40%) |
| 落選小池督治 | 38歳 | 日自 | 新人 | 21,214 | 票 | (8.33%) | |
| 落選小渕光平 | 43歳 | 日自 | 新人 | 15,517 | 票 | (6.10%) | |
| 落選折茂栄寿 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 14,790 | 票 | (5.81%) | |
| 落選飯島吉之助 | 46歳 | 日自 | 新人 | 13,522 | 票 | (5.31%) | |
| 落選松沢隼人 | 43歳 | 社会 | 新人 | 12,635 | 票 | (4.96%) | |
| 落選亀田東伍 | 37歳 | 共産 | 新人 | 9,549 | 票 | (3.75%) | |
| 落選須郷登世治 | 27歳 | 社会 | 新人 | 3,296 | 票 | (1.29%) | |
| 落選木村鍋吉 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 892 | 票 | (0.35%) |
党派の略称
- 社会
- 日本社会党
- 日自
- 日本自由党
- 民主
- 民主党
- 国協
- 国民協同党
- 共産
- 日本共産党
- 無所属
- 無所属
- 諸派
- 諸派