第39回衆議院議員総選挙 北海道
投票日 1990年2月18日(日)
北海道1区定数 6
定数 6投票率 71.56%有権者数 1,671,934人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選伊東秀子 | 46歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 261,170 | 票 | (21.97%) |
| 当選小林恒人 | 52歳 | 社会 | 前職 | 当選4回目 | 178,130 | 票 | (14.98%) |
| 当選松浦昭 | 60歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 155,264 | 票 | (13.06%) |
| 当選町村信孝 | 45歳 | 自民 | 前職 | 当選3回目 | 155,142 | 票 | (13.05%) |
| 当選児玉健次 | 56歳 | 共産 | 前職 | 当選2回目 | 153,527 | 票 | (12.91%) |
| 当選藤原房雄 | 60歳 | 公明 | 前職 | 当選2回目 | 146,626 | 票 | (12.33%) |
| 落選佐藤静雄 | 48歳 | 自民 | 前職 | 当選1回 | 114,081 | 票 | (9.60%) |
| 落選阿部康彦 | 34歳 | 無所属 | 新人 | 24,967 | 票 | (2.10%) |
北海道2区定数 4
定数 4投票率 77.92%有権者数 550,216人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選佐々木秀典 | 55歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 108,962 | 票 | (25.59%) |
| 当選五十嵐広三 | 63歳 | 社会 | 前職 | 当選4回目 | 84,953 | 票 | (19.95%) |
| 当選今津寛 | 43歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 79,806 | 票 | (18.74%) |
| 当選上草義輝 | 50歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 72,207 | 票 | (16.96%) |
| 落選金田英行 | 47歳 | 自民 | 新人 | 53,219 | 票 | (12.50%) | |
| 落選沢田耕七郎 | 60歳 | 共産 | 新人 | 26,654 | 票 | (6.26%) |
北海道3区定数 3
定数 3投票率 74.01%有権者数 411,345人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選佐藤孝行 | 62歳 | 自民 | 前職 | 当選9回目 | 76,351 | 票 | (25.27%) |
| 当選阿部文男 | 67歳 | 自民 | 前職 | 当選7回目 | 72,546 | 票 | (24.01%) |
| 当選鉢呂吉雄 | 42歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 71,973 | 票 | (23.82%) |
| 落選奥野一雄 | 63歳 | 社会 | 前職 | 当選2回 | 63,180 | 票 | (20.91%) |
| 落選斎藤光躋 | 49歳 | 共産 | 新人 | 13,437 | 票 | (4.45%) | |
| 落選奥野正敬 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 4,611 | 票 | (1.53%) |
北海道4区定数 5
定数 5投票率 80.17%有権者数 729,773人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選池端清一 | 60歳 | 社会 | 前職 | 当選5回目 | 102,553 | 票 | (17.68%) |
| 当選中沢健次 | 55歳 | 社会 | 前職 | 当選2回目 | 101,982 | 票 | (17.58%) |
| 当選鳩山由紀夫 | 43歳 | 自民 | 前職 | 当選2回目 | 85,516 | 票 | (14.74%) |
| 当選小平忠正 | 47歳 | 民社 | 新人 | 当選1回目 | 85,210 | 票 | (14.69%) |
| 当選渡辺省一 | 59歳 | 自民 | 前職 | 当選5回目 | 81,793 | 票 | (14.10%) |
| 落選高橋辰夫 | 61歳 | 自民 | 前職 | 当選4回 | 77,772 | 票 | (13.41%) |
| 落選島垣正信 | 48歳 | 共産 | 新人 | 45,199 | 票 | (7.79%) |
北海道5区定数 5
定数 5投票率 84.54%有権者数 809,646人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当選中川昭一 | 36歳 | 自民 | 前職 | 当選3回目 | 110,781 | 票 | (16.27%) |
| 当選武部勤 | 48歳 | 自民 | 前職 | 当選2回目 | 100,379 | 票 | (14.74%) |
| 当選北村直人 | 42歳 | 自民 | 前職 | 当選2回目 | 97,210 | 票 | (14.28%) |
| 当選岡田利春 | 64歳 | 社会 | 前職 | 当選9回目 | 92,543 | 票 | (13.59%) |
| 当選鈴木宗男 | 42歳 | 自民 | 前職 | 当選3回目 | 89,654 | 票 | (13.17%) |
| 落選永井哲男 | 39歳 | 無所属 | 新人 | 82,566 | 票 | (12.13%) | |
| 落選保格博夫 | 57歳 | 社会 | 新人 | 81,457 | 票 | (11.96%) | |
| 落選村口照美 | 54歳 | 共産 | 新人 | 26,335 | 票 | (3.87%) |
党派の略称
- 自民
- 自由民主党
- 社会
- 日本社会党
- 公明
- 公明党
- 共産
- 日本共産党
- 民社
- 民社党
- 無所属
- 無所属