第11回衆議院議員総選挙 新潟県
投票日 1912年5月15日(水)・新潟県の3選挙区
新潟県新潟市定数 1
定数 1投票率 88.21%有権者数 1,383人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当 | 若杉喜三郎 | 立憲政友会 | 842 | 票 | (70.23%) |
| 落選 | 斎藤巳三郎 | 中央倶楽部 | 355 | 票 | (29.61%) |
| その他(氏名の記載なし) | 2 | 票 | (0.17%) |
新潟県郡部定数 12
定数 12投票率 89.61%有権者数 46,727人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当 | 川合直次 | 立憲国民党 | 4,119 | 票 | (9.89%) |
| 当 | 中野貫一 | 立憲国民党 | 3,577 | 票 | (8.59%) |
| 当 | 大竹貫一 | 無所属 | 3,467 | 票 | (8.32%) |
| 当 | 高橋光威 | 立憲政友会 | 3,265 | 票 | (7.84%) |
| 当 | 目黒孝平 | 立憲国民党 | 3,232 | 票 | (7.76%) |
| 当 | 坂口仁一郎 | 立憲国民党 | 3,094 | 票 | (7.43%) |
| 当 | 増田義一 | 立憲国民党 | 3,046 | 票 | (7.31%) |
| 当 | 田辺熊一 | 立憲政友会 | 3,026 | 票 | (7.26%) |
| 当 | 川上淳一郎 | 立憲国民党 | 2,873 | 票 | (6.9%) |
| 当 | 加藤勝弥 | 立憲政友会 | 2,868 | 票 | (6.88%) |
| 当 | 丸山豊治郎 | 立憲政友会 | 2,614 | 票 | (6.27%) |
| 当 | 佐野喜平太 | 立憲政友会 | 2,391 | 票 | (5.74%) |
| 落選 | 牧口義矩 | 立憲国民党 | 2,352 | 票 | (5.65%) |
| 落選 | 上田良平 | 立憲政友会 | 1,698 | 票 | (4.08%) |
| その他(氏名の記載なし) | 36 | 票 | (0.09%) |
新潟県佐渡定数 1
定数 1投票率 88.57%有権者数 3,509人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当 | 山本悌二郎 | 立憲政友会 | 1,722 | 票 | (55.89%) |
| 落選 | 岡崎謙 | 立憲国民党 | 1,356 | 票 | (44.01%) |
| その他(氏名の記載なし) | 3 | 票 | (0.1%) |