第4回衆議院議員総選挙 岡山県
投票日 1894年9月1日(土)・岡山県の7選挙区
岡山県第1区定数 2
定数 2投票率 79.14%有権者数 3,494人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当 | 竹内正志 | 無所属 | 1,886 | 票 | (34.35%) |
| 当 | 立石岐 | 立憲自由党 | 1,604 | 票 | (29.22%) |
| 落選 | 小林樟雄 | 立憲革新党 | 1,412 | 票 | (25.72%) |
| 落選 | 中山寛 | 立憲自由党 | 509 | 票 | (9.27%) |
| 落選 | 坪田繁 | 無所属 | 34 | 票 | (0.62%) |
| その他(氏名の記載なし) | 45 | 票 | (0.82%) |
一次資料の数が合いません。数は印刷のまま載せています。
岡山県第2区定数 1
定数 1投票率 89.85%有権者数 1,478人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当 | 大石廉 | 立憲自由党 | 799 | 票 | (60.39%) |
| 落選 | 岡本巍 | 中国進歩党 | 518 | 票 | (39.15%) |
| 落選 | 水谷隆徳 | 無所属 | 2 | 票 | (0.15%) |
| その他(氏名の記載なし) | 4 | 票 | (0.3%) |
岡山県第3区定数 1
定数 1投票率 80.58%有権者数 2,189人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当 | 犬養毅 | 中国進歩党 | 1,355 | 票 | (76.94%) |
| 落選 | 加藤平四郎 | 立憲自由党 | 381 | 票 | (21.64%) |
| 落選 | 林醇平 | 無所属 | 20 | 票 | (1.14%) |
| その他(氏名の記載なし) | 5 | 票 | (0.28%) |
岡山県第4区定数 1
定数 1投票率 85.65%有権者数 1,951人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当 | 守屋此助 | 中国進歩党 | 1,068 | 票 | (64.26%) |
| 落選 | 辻英一 | 立憲自由党 | 584 | 票 | (35.14%) |
| 落選 | 阪田丈平 | 無所属 | 5 | 票 | (0.3%) |
| その他(氏名の記載なし) | 5 | 票 | (0.3%) |
岡山県第5区定数 1
定数 1投票率 85.92%有権者数 1,158人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当 | 佐藤兵八 | 中国進歩党 | 551 | 票 | (55.49%) |
| 落選 | 加藤平四郎 | 立憲自由党 | 429 | 票 | (43.2%) |
| 落選 | 安東久次郎 | 無所属 | 3 | 票 | (0.3%) |
| その他(氏名の記載なし) | 10 | 票 | (1.01%) |
岡山県第6区定数 1
定数 1投票率 67.76%有権者数 1,427人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当 | 井手毛三 | 立憲自由党 | 889 | 票 | (92.12%) |
| 落選 | 仁木永祐 | 無所属 | 34 | 票 | (3.52%) |
| 落選 | 牧野照 | 無所属 | 19 | 票 | (1.97%) |
| その他(氏名の記載なし) | 23 | 票 | (2.38%) |
岡山県第7区定数 1
定数 1投票率 64.62%有権者数 1,778人この選挙区の詳細ページ詳細を見るこの選挙区の歴代結果選挙区の歴代結果
| 当 | 直原守次郎 | 立憲自由党 | 1,057 | 票 | (92.07%) |
| 落選 | 山谷虎三 | 立憲改進党 | 62 | 票 | (5.4%) |
| 落選 | 井手毛三 | 無所属 | 8 | 票 | (0.7%) |
| その他(氏名の記載なし) | 21 | 票 | (1.83%) |