第50回衆議院議員総選挙 比例北海道ブロック
2024年10月15日(火)公示、2024年10月27日(日)投開票
概要
| 定数 | 8 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 11 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 4 |
| 議席の合計 | 8 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第50回衆議院議員総選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 得票 | 得票率 | 議席 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|
| 立憲民主党 | 694,578 | 29.01% | 3 | 15 |
| 自由民主党 | 641,127 | 26.78% | 3 | 15 |
| 公明党 | 253,344 | 10.58% | 1 | 2 |
| 国民民主党 | 192,303 | 8.03% | 1 | 1 |
| れいわ新選組 | 177,620 | 7.42% | 0 | 1 |
| 日本共産党 | 169,799 | 7.09% | 0 | 2 |
| 日本維新の会 | 96,954 | 4.05% | 0 | 4 |
| 日本保守党 | 61,903 | 2.59% | 0 | 2 |
| 参政党 | 57,002 | 2.38% | 0 | 1 |
| 社会民主党 | 31,134 | 1.3% | 0 | 1 |
| 安楽死制度を考える会 | 18,455 | 0.77% | 0 | 2 |
立憲民主党の名簿・候補者(15人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠田奈保子 | 52 | 新 | 1 | 北海道7区 | 71.11% | 比例当選 |
| 1 | 池田真紀 | 52 | 元 | 2 | 北海道5区 | ― | 当選 |
| 3 | 西川将人 | 55 | 新 | 1 | 北海道6区 | 93.54% | 比例当選 |
| 3 | 川原田英世 | 41 | 新 | 1 | 北海道12区 | 91.05% | 比例当選 |
| 3 | 山岡 達丸 | 45 | 前 | 4 | 北海道9区 | ― | 当選 |
| 3 | 石川香織 | 40 | 前 | 3 | 北海道11区 | ― | 当選 |
| 3 | 神谷裕 | 56 | 前 | 3 | 北海道10区 | ― | 当選 |
| 3 | 大築紅葉 | 41 | 前 | 2 | 北海道4区 | ― | 当選 |
| 3 | 道下 大樹 | 48 | 前 | 3 | 北海道1区 | ― | 当選 |
| 3 | 荒井優 | 49 | 前 | 2 | 北海道3区 | ― | 当選 |
| 3 | 松木謙公 | 65 | 前 | 7 | 北海道2区 | ― | 当選 |
| 12 | 石川知裕 | 51 | 元 | 3 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 13 | 石川秀行 | 52 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 14 | 鈴木敦子 | 41 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 15 | 田島央一 | 47 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
自由民主党の名簿・候補者(15人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊東良孝 | 75 | 前 | 6 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 2 | 中村裕之 | 63 | 前 | 5 | 北海道4区 | 92.71% | 比例当選 |
| 2 | 向山淳 | 40 | 新 | 1 | 北海道8区 | 84.91% | 比例当選 |
| 2 | 高木宏壽 | 64 | 前 | 3 | 北海道3区 | 82.98% | 落選 |
| 2 | 髙橋祐介 | 44 | 前 | 1 | 北海道2区 | 81.74% | 落選 |
| 2 | 中川郁子 | 65 | 前 | 3 | 北海道11区 | 79.12% | 落選 |
| 2 | 加藤貴弘 | 41 | 新 | 0 | 北海道1区 | 73.93% | 落選 |
| 2 | 松下英樹 | 34 | 新 | 0 | 北海道9区 | 58.8% | 落選 |
| 2 | 鈴木貴子 | 38 | 前 | 5 | 北海道7区 | ― | 当選 |
| 2 | 武部新 | 54 | 前 | 5 | 北海道12区 | ― | 当選 |
| 2 | 東国幹 | 56 | 前 | 2 | 北海道6区 | ― | 当選 |
| 12 | 渡辺孝一 | 66 | 前 | 4 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 13 | 三輪綾子 | 40 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 14 | 相馬亜紀 | 56 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 15 | 久保じゅん | 46 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
公明党の名簿・候補者(2人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤英道 | 64 | 前 | 5 | 当選 |
| 2 | 齊道勇太 | 40 | 新 | 0 | 落選 |
国民民主党の名簿・候補者(1人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臼木秀剛 | 43 | 新 | 1 | 当選 |
れいわ新選組の名簿・候補者(1人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | のむらパターソン和孝 | 39 | 新 | 0 | 落選 |
日本共産党の名簿・候補者(2人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はたやま和也 | 53 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 2 | 宮内史織 | 32 | 新 | 0 | 北海道2区 | 33.89% | 落選 |
日本維新の会の名簿・候補者(4人)
日本保守党の名簿・候補者(2人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野寺まさる | 61 | 新 | 0 | 落選 |
| 2 | 堀田真作 | 59 | 新 | 0 | 落選 |
参政党の名簿・候補者(1人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中義人 | 52 | 新 | 0 | 北海道1区 | 18.54% | 落選 |
社会民主党の名簿・候補者(1人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳴海一芳 | 70 | 新 | 0 | 落選 |
安楽死制度を考える会の名簿・候補者(2人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐野秀光 | 54 | 新 | 0 | 落選 |
| 2 | 中村治 | 71 | 新 | 0 | 落選 |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。