第41回衆議院議員総選挙 比例北陸信越ブロック
1996年10月8日(火)公示、1996年10月20日(日)投開票
概要
| 定数 | 13 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 7 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 5 |
| 議席の合計 | 13 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第41回衆議院議員総選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 得票 | 得票率 | 議席 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 1,407,828 | 36.12% | 5 | 25 |
| 新進党 | 1,180,904 | 30.3% | 4 | 10 |
| 民主党 | 494,666 | 12.69% | 2 | 7 |
| 日本共産党 | 387,664 | 9.95% | 1 | 3 |
| 社会民主党 | 243,287 | 6.24% | 1 | 2 |
| 新党さきがけ | 125,694 | 3.22% | 0 | 1 |
| 新社会党 | 57,648 | 1.48% | 0 | 1 |
自由民主党の名簿・候補者(25人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白川勝彦 | 51 | 前 | 6 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 2 | 萩山教厳 | 64 | 前 | 3 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 3 | 橘康太郎 | 62 | 前 | 2 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 4 | 村山達雄 | 81 | 前 | 12 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 5 | 坂本三十次 | 73 | 前 | 11 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 6 | 高木毅 | 40 | 新 | 0 | 福井3区 | 92.93% | 落選 |
| 6 | 平泉渉 | 66 | 前 | 6 | 福井1区 | 66.92% | 落選 |
| 6 | 若林正俊 | 62 | 前 | 3 | 長野1区 | 55.25% | 落選 |
| 6 | 望月雄内 | 44 | 新 | 0 | 長野2区 | 49.31% | 落選 |
| 6 | 住博司 | 42 | 前 | 3 | 富山2区 | ― | 当選 |
| 6 | 綿貫民輔 | 69 | 前 | 10 | 富山3区 | ― | 当選 |
| 6 | 牧野隆守 | 70 | 元 | 5 | 福井2区 | ― | 当選 |
| 6 | 森喜朗 | 59 | 前 | 10 | 石川2区 | ― | 当選 |
| 6 | 田中眞紀子 | 52 | 前 | 2 | 新潟5区 | ― | 当選 |
| 6 | 高鳥修 | 67 | 前 | 10 | 新潟6区 | ― | 当選 |
| 6 | 宮下創平 | 68 | 前 | 7 | 長野5区 | ― | 当選 |
| 6 | 瓦力 | 59 | 前 | 9 | 石川3区 | ― | 当選 |
| 6 | 小川元 | 57 | 前 | 3 | 長野4区 | ― | 当選 |
| 6 | 吉田六左ェ門 | 56 | 新 | 1 | 新潟1区 | ― | 当選 |
| 6 | 栗原博久 | 49 | 前 | 2 | 新潟4区 | ― | 当選 |
| 6 | 桜井新 | 63 | 前 | 6 | 新潟2区 | ― | 当選 |
| 6 | 稲葉大和 | 52 | 前 | 2 | 新潟3区 | ― | 当選 |
| 6 | 長勢甚遠 | 53 | 前 | 3 | 富山1区 | ― | 当選 |
| 24 | 塩野谷晶 | 32 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 25 | 奥島貞雄 | 59 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
新進党の名簿・候補者(10人)
民主党の名簿・候補者(7人)
日本共産党の名簿・候補者(3人)
新党さきがけの名簿・候補者(1人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井出正一 | 57 | 前 | 3 | 長野3区 | 43.89% | 落選 |
新社会党の名簿・候補者(1人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲村稔夫 | 68 | 新 | 0 | 新潟2区 | 13.27% | 落選 |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。