第45回衆議院議員総選挙 比例北陸信越ブロック
2009年8月18日(火)公示、2009年8月30日(日)投開票
概要
| 定数 | 11 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 8 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 3 |
| 議席の合計 | 11 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第45回衆議院議員総選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 得票 | 得票率 | 議席 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 2,007,770 | 44.41% | 6 | 21 |
| 自由民主党 | 1,333,082 | 29.49% | 4 | 21 |
| 公明党 | 333,084 | 7.37% | 1 | 2 |
| 日本共産党 | 274,816 | 6.08% | 0 | 6 |
| 国民新党 | 240,333 | 5.32% | 0 | 2 |
| 社会民主党 | 225,992 | 5% | 0 | 5 |
| 新党日本 | 73,614 | 1.63% | 0 | 1 |
| 幸福実現党 | 32,312 | 0.71% | 0 | 4 |
民主党の名簿・候補者(21人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 糸川正晃 | 34 | 前 | 2 | 福井2区 | 98.08% | 比例当選 |
| 1 | 田中美絵子 | 33 | 新 | 1 | 石川2区 | 96.38% | 比例当選 |
| 1 | 松宮勲 | 65 | 元 | 3 | 福井3区 | 91.87% | 比例当選 |
| 1 | 笹木竜三 | 52 | 前 | 4 | 福井1区 | 91.33% | 比例当選 |
| 1 | 黒岩宇洋 | 42 | 新 | 1 | 新潟3区 | ― | 当選 |
| 1 | 菊田真紀子 | 39 | 前 | 3 | 新潟4区 | ― | 当選 |
| 1 | 西村智奈美 | 42 | 前 | 3 | 新潟1区 | ― | 当選 |
| 1 | 矢崎公二 | 49 | 新 | 1 | 長野4区 | ― | 当選 |
| 1 | 下条みつ | 53 | 前 | 3 | 長野2区 | ― | 当選 |
| 1 | 筒井信隆 | 64 | 前 | 5 | 新潟6区 | ― | 当選 |
| 1 | 鷲尾英一郎 | 32 | 前 | 2 | 新潟2区 | ― | 当選 |
| 1 | 篠原孝 | 61 | 前 | 3 | 長野1区 | ― | 当選 |
| 1 | 村井宗明 | 36 | 前 | 3 | 富山1区 | ― | 当選 |
| 1 | 近藤和也 | 35 | 新 | 1 | 石川3区 | ― | 当選 |
| 1 | 奥田建 | 50 | 元 | 4 | 石川1区 | ― | 当選 |
| 1 | 羽田孜 | 74 | 前 | 14 | 長野3区 | ― | 当選 |
| 1 | 加藤学 | 40 | 新 | 1 | 長野5区 | ― | 当選 |
| 18 | 沓掛哲男 | 79 | 新 | 1 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 19 | 若泉征三 | 64 | 元 | 2 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 20 | 三浦茂樹 | 40 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 21 | 武居博明 | 51 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
自由民主党の名簿・候補者(21人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長島忠美 | 58 | 前 | 2 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 2 | 北村茂男 | 63 | 前 | 2 | 石川3区 | 97.98% | 比例当選 |
| 2 | 馳浩 | 48 | 前 | 4 | 石川1区 | 93.24% | 比例当選 |
| 2 | 長勢甚遠 | 65 | 前 | 7 | 富山1区 | 90.78% | 比例当選 |
| 2 | 宮下一郎 | 51 | 前 | 2 | 長野5区 | 85.59% | 落選 |
| 2 | 米山隆一 | 41 | 新 | 0 | 新潟5区 | 83.77% | 落選 |
| 2 | 岩崎忠夫 | 66 | 元 | 2 | 長野3区 | 76.89% | 落選 |
| 2 | 小坂憲次 | 63 | 前 | 6 | 長野1区 | 76.84% | 落選 |
| 2 | 高鳥修一 | 48 | 前 | 1 | 新潟6区 | 71.8% | 落選 |
| 2 | 近藤基彦 | 55 | 前 | 3 | 新潟2区 | 70.88% | 落選 |
| 2 | 後藤茂之 | 53 | 前 | 3 | 長野4区 | 59.4% | 落選 |
| 2 | 栗原洋志 | 38 | 新 | 0 | 新潟4区 | 57.43% | 落選 |
| 2 | 吉田六左ェ門 | 69 | 前 | 3 | 新潟1区 | 53.5% | 落選 |
| 2 | 務台俊介 | 53 | 新 | 0 | 長野2区 | 49.96% | 落選 |
| 2 | 稲葉大和 | 65 | 前 | 5 | 新潟3区 | 49.72% | 落選 |
| 2 | 宮腰光寛 | 58 | 前 | 5 | 富山2区 | ― | 当選 |
| 2 | 高木毅 | 53 | 前 | 4 | 福井3区 | ― | 当選 |
| 2 | 森喜朗 | 72 | 前 | 14 | 石川2区 | ― | 当選 |
| 2 | 稲田朋美 | 50 | 前 | 2 | 福井1区 | ― | 当選 |
| 2 | 山本拓 | 57 | 前 | 5 | 福井2区 | ― | 当選 |
| 2 | 橘慶一郎 | 48 | 新 | 1 | 富山3区 | ― | 当選 |
公明党の名簿・候補者(2人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漆原良夫 | 64 | 前 | 5 | 当選 |
| 2 | 田島公一 | 36 | 新 | 0 | 落選 |
日本共産党の名簿・候補者(6人)
国民新党の名簿・候補者(2人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 綿貫民輔 | 82 | 前 | 13 | 落選 |
| 2 | 反り目弘國 | 65 | 新 | 0 | 落選 |
社会民主党の名簿・候補者(5人)
新党日本の名簿・候補者(1人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林峰一 | 47 | 新 | 0 | 落選 |
幸福実現党の名簿・候補者(4人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一倉洋一 | 48 | 新 | 0 | 落選 |
| 2 | 三浦よしひろ | 48 | 新 | 0 | 落選 |
| 3 | 三上誠 | 48 | 新 | 0 | 落選 |
| 4 | 加藤きみやす | 45 | 新 | 0 | 落選 |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。