比例北関東ブロック 民主党
第47回衆議院議員総選挙(2014年12月14日(日)投開票)
この政党の結果
| 得票数 | 1,049,602票(17.83%) |
|---|---|
| 獲得議席 | 4議席(比例単独0人・比例復活4人) |
| 名簿に載った候補者 | 21人(うち重複立候補19人) |
候補者一覧
重複立候補の方が小選挙区で当選すると名簿から外れ、残った方が惜敗率の高い順に 比例代表の議席を得ます。左端に帯のある方が、この政党の比例議席で当選した方です。
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小宮山泰子 | 49 | 前 | 5 | 埼玉7区 | 82.52% | 比例復活当選 |
| 1 | 宮崎岳志 | 44 | 元 | 2 | 群馬1区 | 80.52% | 比例復活当選 |
| 1 | 武正公一 | 53 | 前 | 6 | 埼玉1区 | 78.34% | 比例復活当選 |
| 1 | 福島伸享 | 44 | 元 | 2 | 茨城1区 | 73.13% | 比例復活当選 |
| 1 | 大畠章宏 | 67 | 前 | 9 | 茨城5区 | ― | 小選挙区当選 |
| 1 | 福田昭夫 | 66 | 前 | 4 | 栃木2区 | ― | 小選挙区当選 |
| 1 | 大島敦 | 57 | 前 | 6 | 埼玉6区 | ― | 小選挙区当選 |
| 1 | 枝野幸男 | 50 | 前 | 8 | 埼玉5区 | ― | 小選挙区当選 |
| 1 | 青山大人 | 35 | 新 | 0 | 茨城6区 | 71.46% | 落選 |
| 1 | 細川律夫 | 71 | 元 | 7 | 埼玉3区 | 70.12% | 落選 |
| 1 | 神風英男 | 53 | 元 | 3 | 埼玉4区 | 69.94% | 落選 |
| 1 | 小野塚勝俊 | 42 | 元 | 1 | 埼玉8区 | 66.27% | 落選 |
| 1 | 高山智司 | 44 | 元 | 3 | 埼玉15区 | 61.73% | 落選 |
| 1 | 長谷川嘉一 | 62 | 新 | 0 | 群馬3区 | 59.04% | 落選 |
| 1 | 柏倉祐司 | 45 | 前 | 1 | 栃木1区 | 57.56% | 落選 |
| 1 | 本多平直 | 50 | 元 | 2 | 埼玉12区 | 57.17% | 落選 |
| 1 | 藤岡隆雄 | 37 | 新 | 0 | 栃木4区 | 54.45% | 落選 |
| 1 | 山内康一 | 41 | 前 | 3 | 埼玉13区 | 49.81% | 落選 |
| 1 | 高野守 | 55 | 元 | 1 | 茨城4区 | 43.39% | 落選 |
| 20 | 山根りゅうじ | 66 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 21 | 野木実 | 73 | 元 | 1 | 比例単独 | ― | 落選 |
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
このブロックの他の政党
関連ページ
投票日 2014年12月14日(日)