第48回衆議院議員総選挙 比例北関東ブロック
2017年10月10日(火)公示、2017年10月22日(日)投開票
概要
| 定数 | 19 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 8 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 5 |
| 議席の合計 | 19 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第48回衆議院議員総選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 得票 | 得票率 | 議席 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 1,985,993 | 33.15% | 7 | 35 |
| 立憲民主党 | 1,317,457 | 21.99% | 5 | 6 |
| 希望の党 | 1,154,154 | 19.27% | 4 | 32 |
| 公明党 | 784,671 | 13.1% | 2 | 4 |
| 日本共産党 | 449,625 | 7.51% | 1 | 5 |
| 日本維新の会 | 203,103 | 3.39% | 0 | 5 |
| 社会民主党 | 65,985 | 1.1% | 0 | 2 |
| 幸福実現党 | 29,504 | 0.49% | 0 | 4 |
自由民主党の名簿・候補者(35人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中根一幸 | 48 | 前 | 4 | 埼玉6区 | 86.64% | 比例当選 |
| 1 | 永岡桂子 | 63 | 前 | 5 | 茨城7区 | 80.57% | 比例当選 |
| 1 | 牧原秀樹 | 46 | 前 | 4 | 埼玉5区 | 64.68% | 比例当選 |
| 1 | 梶山弘志 | 62 | 前 | 7 | 茨城4区 | ― | 当選 |
| 1 | 小渕優子 | 43 | 前 | 7 | 群馬5区 | ― | 当選 |
| 1 | 茂木敏充 | 62 | 前 | 9 | 栃木5区 | ― | 当選 |
| 1 | 福田達夫 | 50 | 前 | 3 | 群馬4区 | ― | 当選 |
| 1 | 簗和生 | 38 | 前 | 3 | 栃木3区 | ― | 当選 |
| 1 | 葉梨康弘 | 58 | 前 | 5 | 茨城3区 | ― | 当選 |
| 1 | 井野俊郎 | 37 | 前 | 3 | 群馬2区 | ― | 当選 |
| 1 | 笹川博義 | 51 | 前 | 3 | 群馬3区 | ― | 当選 |
| 1 | 佐藤勉 | 65 | 前 | 8 | 栃木4区 | ― | 当選 |
| 1 | 大塚拓 | 44 | 前 | 4 | 埼玉9区 | ― | 当選 |
| 1 | 新藤義孝 | 59 | 前 | 7 | 埼玉2区 | ― | 当選 |
| 1 | 土屋品子 | 65 | 前 | 7 | 埼玉13区 | ― | 当選 |
| 1 | 船田元 | 63 | 前 | 12 | 栃木1区 | ― | 当選 |
| 1 | 柴山昌彦 | 51 | 前 | 6 | 埼玉8区 | ― | 当選 |
| 1 | 尾身朝子 | 56 | 前 | 2 | 群馬1区 | ― | 当選 |
| 1 | 田所嘉徳 | 63 | 前 | 3 | 茨城1区 | ― | 当選 |
| 1 | 田中良生 | 53 | 前 | 4 | 埼玉15区 | ― | 当選 |
| 1 | 石川昭政 | 45 | 前 | 3 | 茨城5区 | ― | 当選 |
| 1 | 山口泰明 | 68 | 前 | 7 | 埼玉10区 | ― | 当選 |
| 1 | 三ッ林裕巳 | 62 | 前 | 3 | 埼玉14区 | ― | 当選 |
| 1 | 村井英樹 | 37 | 前 | 3 | 埼玉1区 | ― | 当選 |
| 1 | 国光文乃 | 38 | 新 | 1 | 茨城6区 | ― | 当選 |
| 1 | 野中厚 | 40 | 前 | 3 | 埼玉12区 | ― | 当選 |
| 1 | 黄川田仁志 | 47 | 前 | 3 | 埼玉3区 | ― | 当選 |
| 1 | 神山佐市 | 63 | 前 | 3 | 埼玉7区 | ― | 当選 |
| 1 | 穂坂泰 | 43 | 新 | 1 | 埼玉4区 | ― | 当選 |
| 30 | 中曽根康隆 | 35 | 新 | 1 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 31 | 佐藤明男 | 65 | 新 | 1 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 32 | 百武公親 | 55 | 新 | 1 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 33 | 神田裕 | 59 | 新 | 1 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 34 | 山脇孝雄 | 60 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 35 | 笹尾憲司 | 68 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
立憲民主党の名簿・候補者(6人)
希望の党の名簿・候補者(32人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田俊和 | 43 | 新 | 1 | 埼玉12区 | 99.43% | 比例当選 |
| 1 | 青山大人 | 38 | 新 | 1 | 茨城6区 | 94.33% | 比例当選 |
| 1 | 浅野哲 | 35 | 新 | 1 | 茨城5区 | 91.29% | 比例当選 |
| 1 | 小宮山泰子 | 52 | 前 | 6 | 埼玉7区 | 86.09% | 比例当選 |
| 1 | 福島伸享 | 47 | 前 | 2 | 茨城1区 | 82.12% | 落選 |
| 1 | 坂本祐之輔 | 62 | 前 | 2 | 埼玉10区 | 77.36% | 落選 |
| 1 | 宮崎岳志 | 47 | 前 | 2 | 群馬1区 | 77.25% | 落選 |
| 1 | 武正公一 | 56 | 前 | 6 | 埼玉1区 | 70.96% | 落選 |
| 1 | 藤岡隆雄 | 40 | 新 | 0 | 栃木4区 | 68.63% | 落選 |
| 1 | 吉田芳朝 | 43 | 新 | 0 | 埼玉4区 | 67.53% | 落選 |
| 1 | 小野塚勝俊 | 45 | 元 | 1 | 埼玉8区 | 66.16% | 落選 |
| 1 | 鈴木義弘 | 54 | 前 | 2 | 埼玉14区 | 63.73% | 落選 |
| 1 | 菅克己 | 51 | 新 | 0 | 埼玉2区 | 58.86% | 落選 |
| 1 | 渡辺美由紀 | 58 | 新 | 0 | 栃木3区 | 57.58% | 落選 |
| 1 | 北角嘉幸 | 54 | 新 | 0 | 埼玉13区 | 55.45% | 落選 |
| 1 | 石津政雄 | 70 | 元 | 1 | 茨城2区 | 54.81% | 落選 |
| 1 | 石関貴史 | 45 | 前 | 4 | 群馬2区 | 54.41% | 落選 |
| 1 | 杉村慎治 | 41 | 新 | 0 | 埼玉9区 | 51.51% | 落選 |
| 1 | 高山智司 | 47 | 元 | 3 | 埼玉15区 | 50.66% | 落選 |
| 1 | 柏倉祐司 | 48 | 元 | 1 | 栃木1区 | 46.84% | 落選 |
| 1 | 大豆生田実 | 51 | 新 | 0 | 栃木5区 | 46.35% | 落選 |
| 1 | 樋口舞 | 44 | 新 | 0 | 茨城3区 | 45.16% | 落選 |
| 1 | 不破弘樹 | 51 | 新 | 0 | 群馬4区 | 38.78% | 落選 |
| 1 | 三輪麻美 | 30 | 新 | 0 | 埼玉3区 | 31.41% | 落選 |
| 1 | 三角創太 | 29 | 新 | 0 | 埼玉11区 | 31.02% | 落選 |
| 1 | 大熊利昭 | 54 | 元 | 1 | 茨城4区 | 30.16% | 落選 |
| 1 | 猪口幸子 | 61 | 新 | 0 | 群馬5区 | 27.53% | 落選 |
| 1 | 高木秀文 | 44 | 新 | 0 | 埼玉5区 | 9.55% | 落選 |
| 1 | 大島敦 | 60 | 前 | 7 | 埼玉6区 | ― | 当選 |
| 30 | 永井弥生 | 53 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 31 | 山下崇 | 44 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 32 | 並木正芳 | 68 | 元 | 2 | 比例単独 | ― | 落選 |
公明党の名簿・候補者(4人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井啓一 | 59 | 前 | 9 | 当選 |
| 2 | 岡本三成 | 52 | 前 | 3 | 当選 |
| 3 | こしみず恵一 | 55 | 前 | 落選 | |
| 4 | 村上知己 | 52 | 新 | 0 | 落選 |
日本共産党の名簿・候補者(5人)
日本維新の会の名簿・候補者(5人)
幸福実現党の名簿・候補者(4人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小島一郎 | 46 | 新 | 0 | 落選 |
| 2 | 森田貴行 | 46 | 新 | 0 | 落選 |
| 3 | 三觜明美 | 55 | 新 | 0 | 落選 |
| 4 | 斉藤よしお | 60 | 新 | 0 | 落選 |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。