第50回衆議院議員総選挙 比例北関東ブロック
2024年10月15日(火)公示、2024年10月27日(日)投開票
概要
| 定数 | 19 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 10 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 7 |
| 議席の合計 | 19 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第50回衆議院議員総選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 得票 | 得票率 | 議席 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 1,603,644 | 27.54% | 7 | 36 |
| 立憲民主党 | 1,283,911 | 22.05% | 5 | 25 |
| 公明党 | 674,694 | 11.59% | 3 | 4 |
| 国民民主党 | 686,080 | 11.78% | 1 | 4 |
| れいわ新選組 | 419,511 | 7.2% | 1 | 3 |
| 日本維新の会 | 391,136 | 6.72% | 1 | 19 |
| 日本共産党 | 354,915 | 6.09% | 1 | 3 |
| 参政党 | 175,559 | 3.01% | 0 | 1 |
| 日本保守党 | 146,728 | 2.52% | 0 | 4 |
| 社会民主党 | 87,247 | 1.5% | 0 | 1 |
自由民主党の名簿・候補者(36人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野英幸 | 63 | 前 | 2 | 埼玉7区 | 90.73% | 比例当選 |
| 1 | 国光文乃 | 45 | 前 | 3 | 茨城6区 | 89.1% | 比例当選 |
| 1 | 永岡桂子 | 70 | 前 | 7 | 茨城7区 | 88.57% | 比例当選 |
| 1 | 田所嘉徳 | 70 | 前 | 5 | 茨城1区 | 81.66% | 比例当選 |
| 1 | 佐藤勉 | 72 | 前 | 10 | 栃木4区 | 77.93% | 比例当選 |
| 1 | 五十嵐清 | 54 | 前 | 2 | 栃木2区 | 75.98% | 比例当選 |
| 1 | 野中厚 | 47 | 前 | 5 | 埼玉12区 | 73.94% | 比例当選 |
| 1 | 石川昭政 | 52 | 前 | 4 | 茨城5区 | 72.6% | 落選 |
| 1 | 牧原秀樹 | 53 | 前 | 5 | 埼玉5区 | 72.6% | 落選 |
| 1 | 山口晋 | 41 | 前 | 1 | 埼玉10区 | 69.44% | 落選 |
| 1 | 梶山弘志 | 69 | 前 | 9 | 茨城4区 | ― | 当選 |
| 1 | 茂木敏充 | 69 | 前 | 11 | 栃木5区 | ― | 当選 |
| 1 | 小渕優子 | 50 | 前 | 9 | 群馬5区 | ― | 当選 |
| 1 | 小泉龍司 | 72 | 前 | 8 | 埼玉11区 | ― | 当選 |
| 1 | 井野俊郎 | 44 | 前 | 5 | 群馬2区 | ― | 当選 |
| 1 | 中曽根康隆 | 42 | 前 | 3 | 群馬1区 | ― | 当選 |
| 1 | 笹川博義 | 58 | 前 | 5 | 群馬3区 | ― | 当選 |
| 1 | 葉梨康弘 | 65 | 前 | 7 | 茨城3区 | ― | 当選 |
| 1 | 黄川田仁志 | 54 | 前 | 5 | 埼玉3区 | ― | 当選 |
| 1 | 穂坂泰 | 50 | 前 | 3 | 埼玉4区 | ― | 当選 |
| 1 | 村井英樹 | 44 | 前 | 5 | 埼玉1区 | ― | 当選 |
| 1 | 船田元 | 70 | 前 | 14 | 栃木1区 | ― | 当選 |
| 1 | 新藤義孝 | 66 | 前 | 9 | 埼玉2区 | ― | 当選 |
| 1 | 土屋品子 | 72 | 前 | 9 | 埼玉16区 | ― | 当選 |
| 1 | 田中 良生 | 60 | 前 | 6 | 埼玉15区 | ― | 当選 |
| 26 | 小倉悠里 | 28 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 27 | 西條昌良 | 69 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 28 | 原かずたか | 55 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 29 | 須賀敬史 | 57 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 30 | 浅井昌志 | 64 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 31 | 友田雅明 | 54 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 32 | 増田勝 | 56 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 33 | 下田彰一 | 71 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 34 | 冨山ひで子 | 61 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 35 | 山崎大二郎 | 48 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 36 | 小菅亜希子 | 28 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
立憲民主党の名簿・候補者(25人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川嘉一 | 71 | 元 | 2 | 群馬3区 | 99.71% | 比例当選 |
| 1 | 武正公一 | 63 | 元 | 7 | 埼玉1区 | 96.24% | 比例当選 |
| 1 | 三角創太 | 36 | 新 | 1 | 埼玉16区 | 96.02% | 比例当選 |
| 1 | 竹内 千春 | 56 | 新 | 1 | 埼玉3区 | 86.7% | 比例当選 |
| 1 | 市來伴子 | 47 | 新 | 1 | 埼玉8区 | 83.22% | 比例当選 |
| 1 | 高木錬太郎 | 52 | 元 | 1 | 埼玉15区 | 81.59% | 落選 |
| 1 | 板津由華 | 36 | 新 | 0 | 栃木1区 | 80.32% | 落選 |
| 1 | 梶岡博樹 | 47 | 新 | 0 | 茨城3区 | 75.62% | 落選 |
| 1 | 白井桂子 | 62 | 新 | 0 | 群馬1区 | 67.95% | 落選 |
| 1 | 伊賀央 | 60 | 新 | 0 | 栃木3区 | 67.87% | 落選 |
| 1 | 山田博規 | 65 | 新 | 0 | 群馬4区 | 58.33% | 落選 |
| 1 | 島田 誠 | 66 | 新 | 0 | 埼玉11区 | 54.05% | 落選 |
| 1 | 松浦玄嗣 | 52 | 新 | 0 | 埼玉2区 | 47.37% | 落選 |
| 1 | 坂本祐之輔 | 69 | 前 | 4 | 埼玉10区 | ― | 当選 |
| 1 | 森田俊和 | 50 | 前 | 3 | 埼玉12区 | ― | 当選 |
| 1 | 福田昭夫 | 76 | 前 | 7 | 栃木2区 | ― | 当選 |
| 1 | 藤岡隆雄 | 47 | 前 | 2 | 栃木4区 | ― | 当選 |
| 1 | 大島敦 | 67 | 前 | 9 | 埼玉6区 | ― | 当選 |
| 1 | 枝野幸男 | 60 | 前 | 11 | 埼玉5区 | ― | 当選 |
| 1 | 青山大人 | 45 | 前 | 3 | 茨城6区 | ― | 当選 |
| 1 | 杉村慎治 | 48 | 新 | 1 | 埼玉9区 | ― | 当選 |
| 1 | 小宮山泰子 | 59 | 前 | 8 | 埼玉7区 | ― | 当選 |
| 23 | 若林幸子 | 67 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 24 | 木村誠 | 49 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 25 | 渡會光恵 | 56 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
公明党の名簿・候補者(4人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 輿水恵一 | 62 | 前 | 4 | 当選 |
| 2 | 福重隆浩 | 62 | 前 | 2 | 当選 |
| 3 | 山口良治 | 44 | 新 | 1 | 当選 |
| 4 | 大塚英樹 | 43 | 新 | 0 | 落選 |
国民民主党の名簿・候補者(4人)
れいわ新選組の名簿・候補者(3人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高井崇志 | 55 | 元 | 4 | 埼玉13区 | 36.19% | 比例当選 |
| 2 | 長谷川ういこ | 43 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 3 | 前田健司 | 56 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
日本維新の会の名簿・候補者(19人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 英明 | 61 | 前 | 2 | 埼玉2区 | 59.56% | 比例当選 |
| 1 | 柏倉祐司 | 55 | 元 | 1 | 栃木1区 | 58.07% | 落選 |
| 1 | 沢田 良 | 45 | 前 | 1 | 埼玉15区 | 53.88% | 落選 |
| 1 | 中村梨香 | 37 | 新 | 0 | 埼玉16区 | 44.88% | 落選 |
| 1 | 渡辺泰之 | 51 | 新 | 0 | 埼玉4区 | 41.46% | 落選 |
| 1 | 加来武宜 | 43 | 新 | 0 | 埼玉14区 | 40.78% | 落選 |
| 1 | 中島由美子 | 65 | 新 | 0 | 群馬5区 | 38.24% | 落選 |
| 1 | 伊勢田享子 | 44 | 新 | 0 | 埼玉7区 | 37.2% | 落選 |
| 1 | 中原由棟 | 33 | 新 | 0 | 埼玉13区 | 35.09% | 落選 |
| 1 | 石川隆美 | 59 | 新 | 0 | 埼玉3区 | 32.06% | 落選 |
| 1 | 今村敏昭 | 67 | 新 | 0 | 茨城2区 | 30.39% | 落選 |
| 1 | 橋口奈保 | 47 | 新 | 0 | 茨城3区 | 28.38% | 落選 |
| 1 | 武藤博光 | 62 | 新 | 0 | 茨城4区 | 27.76% | 落選 |
| 1 | 近藤秀将 | 46 | 新 | 0 | 埼玉9区 | 26.09% | 落選 |
| 1 | 市野一馬 | 40 | 新 | 0 | 埼玉8区 | 25.54% | 落選 |
| 1 | 武藤優子 | 60 | 新 | 0 | 茨城1区 | 25.06% | 落選 |
| 1 | 細谷美恵子 | 64 | 新 | 0 | 埼玉6区 | 23.22% | 落選 |
| 1 | 浅野目義英 | 66 | 新 | 0 | 埼玉1区 | 22.31% | 落選 |
| 1 | 谷古宇勘司 | 73 | 新 | 0 | 栃木5区 | 20.12% | 落選 |
日本共産党の名簿・候補者(3人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩川鉄也 | 62 | 前 | 9 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 2 | 梅村さえこ | 60 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
| 3 | 高橋 誠一郎 | 29 | 新 | 0 | 茨城1区 | 15.45% | 落選 |
参政党の名簿・候補者(1人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津力 | 53 | 新 | 0 | 落選 |
日本保守党の名簿・候補者(4人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤純子 | 55 | 新 | 0 | 落選 |
| 2 | 野寺直美 | 51 | 新 | 0 | 落選 |
| 3 | 五位野一法 | 62 | 新 | 0 | 落選 |
| 4 | 宮入良明 | 69 | 新 | 0 | 落選 |
社会民主党の名簿・候補者(1人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋香織 | 56 | 新 | 0 | 落選 |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。