第45回衆議院議員総選挙 比例九州ブロック
2009年8月18日(火)公示、2009年8月30日(日)投開票
概要
| 定数 | 21 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 8 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 5 |
| 議席の合計 | 21 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第45回衆議院議員総選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 得票 | 得票率 | 議席 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 3,073,035 | 38.1% | 9 | 30 |
| 自由民主党 | 2,352,372 | 29.17% | 7 | 35 |
| 公明党 | 1,225,505 | 15.19% | 3 | 6 |
| 社会民主党 | 480,257 | 5.95% | 1 | 7 |
| 日本共産党 | 425,276 | 5.27% | 1 | 11 |
| みんなの党 | 271,466 | 3.37% | 0 | 1 |
| 国民新党 | 183,242 | 2.27% | 0 | 4 |
| 幸福実現党 | 54,231 | 0.67% | 0 | 5 |
民主党の名簿・候補者(30人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皆吉稲生 | 59 | 新 | 1 | 鹿児島4区 | 97.21% | 比例当選 |
| 1 | 後藤英友 | 42 | 新 | 1 | 熊本3区 | 91.88% | 比例当選 |
| 1 | 古賀一成 | 62 | 前 | 7 | 福岡6区 | 86.38% | 比例当選 |
| 1 | 野田国義 | 51 | 新 | 1 | 福岡7区 | 81.73% | 比例当選 |
| 1 | 打越明司 | 51 | 新 | 1 | 鹿児島2区 | 77.62% | 比例当選 |
| 1 | 道休誠一郎 | 56 | 新 | 1 | 宮崎2区 | 68.01% | 比例当選 |
| 1 | 網屋信介 | 51 | 新 | 1 | 鹿児島5区 | 61.6% | 比例当選 |
| 1 | 山本剛正 | 37 | 新 | 1 | 福岡8区 | 58.26% | 比例当選 |
| 1 | 吉良州司 | 51 | 前 | 3 | 大分1区 | ― | 当選 |
| 1 | 稲富修二 | 39 | 新 | 1 | 福岡2区 | ― | 当選 |
| 1 | 原口一博 | 50 | 前 | 5 | 佐賀1区 | ― | 当選 |
| 1 | 松野頼久 | 48 | 前 | 4 | 熊本1区 | ― | 当選 |
| 1 | 髙木義明 | 63 | 前 | 7 | 長崎1区 | ― | 当選 |
| 1 | 瑞慶覧長敏 | 50 | 新 | 1 | 沖縄4区 | ― | 当選 |
| 1 | 川内博史 | 47 | 前 | 5 | 鹿児島1区 | ― | 当選 |
| 1 | 楠田大蔵 | 34 | 前 | 3 | 福岡5区 | ― | 当選 |
| 1 | 藤田一枝 | 60 | 元 | 2 | 福岡3区 | ― | 当選 |
| 1 | 松本龍 | 58 | 前 | 7 | 福岡1区 | ― | 当選 |
| 1 | 古賀敬章 | 56 | 元 | 2 | 福岡4区 | ― | 当選 |
| 1 | 大串博志 | 43 | 前 | 2 | 佐賀2区 | ― | 当選 |
| 1 | 横光克彦 | 65 | 前 | 6 | 大分3区 | ― | 当選 |
| 1 | 福嶋健一郎 | 43 | 新 | 1 | 熊本2区 | ― | 当選 |
| 1 | 福田衣里子 | 28 | 新 | 1 | 長崎2区 | ― | 当選 |
| 1 | 宮島大典 | 46 | 元 | 2 | 長崎4区 | ― | 当選 |
| 1 | 山田正彦 | 67 | 前 | 5 | 長崎3区 | ― | 当選 |
| 1 | 玉城デニー | 49 | 新 | 1 | 沖縄3区 | ― | 当選 |
| 1 | 城井崇 | 36 | 元 | 2 | 福岡10区 | ― | 当選 |
| 1 | 緒方林太郎 | 36 | 新 | 1 | 福岡9区 | ― | 当選 |
| 29 | 川越孝洋 | 66 | 新 | 1 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 30 | 中屋大介 | 31 | 新 | 0 | 比例単独 | ― | 落選 |
自由民主党の名簿・候補者(35人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野田毅 | 67 | 前 | 13 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 2 | 山本幸三 | 61 | 前 | 5 | 比例単独 | ― | 当選 |
| 3 | 谷川弥一 | 68 | 前 | 3 | 長崎3区 | 97.59% | 比例当選 |
| 3 | 衛藤征士郎 | 68 | 前 | 9 | 大分2区 | 95.57% | 比例当選 |
| 3 | 北村誠吾 | 62 | 前 | 4 | 長崎4区 | 95.42% | 比例当選 |
| 3 | 岩屋毅 | 52 | 前 | 5 | 大分3区 | 93.04% | 比例当選 |
| 3 | 今村雅弘 | 62 | 前 | 5 | 佐賀2区 | 92.04% | 比例当選 |
| 3 | 三原朝彦 | 62 | 前 | 5 | 福岡9区 | 89.41% | 落選 |
| 3 | 渡辺具能 | 68 | 前 | 4 | 福岡4区 | 88.81% | 落選 |
| 3 | 久間章生 | 68 | 前 | 9 | 長崎2区 | 88.01% | 落選 |
| 3 | 西川京子 | 63 | 前 | 3 | 福岡10区 | 86.26% | 落選 |
| 3 | 原田義昭 | 64 | 前 | 5 | 福岡5区 | 84.69% | 落選 |
| 3 | 國場幸之助 | 36 | 新 | 0 | 沖縄1区 | 81.68% | 落選 |
| 3 | 保岡興治 | 70 | 前 | 11 | 鹿児島1区 | 80.27% | 落選 |
| 3 | 西銘恒三郎 | 55 | 前 | 2 | 沖縄4区 | 79.9% | 落選 |
| 3 | 福岡資麿 | 36 | 前 | 1 | 佐賀1区 | 78.12% | 落選 |
| 3 | 太田誠一 | 63 | 前 | 8 | 福岡3区 | 75.96% | 落選 |
| 3 | 宮路和明 | 68 | 前 | 6 | 鹿児島3区 | 73.52% | 落選 |
| 3 | 遠藤宣彦 | 46 | 前 | 1 | 福岡1区 | 71.81% | 落選 |
| 3 | 木原稔 | 40 | 前 | 1 | 熊本1区 | 71.2% | 落選 |
| 3 | 冨岡勉 | 61 | 前 | 1 | 長崎1区 | 67.65% | 落選 |
| 3 | 山崎拓 | 72 | 前 | 12 | 福岡2区 | 66.02% | 落選 |
| 3 | 安次富修 | 53 | 前 | 1 | 沖縄2区 | 59.69% | 落選 |
| 3 | 穴見陽一 | 40 | 新 | 0 | 大分1区 | 57.07% | 落選 |
| 3 | 嘉数知賢 | 68 | 前 | 4 | 沖縄3区 | 48.75% | 落選 |
| 3 | 古川禎久 | 44 | 前 | 3 | 宮崎3区 | ― | 当選 |
| 3 | 森山裕 | 64 | 前 | 3 | 鹿児島5区 | ― | 当選 |
| 3 | 園田博之 | 67 | 前 | 8 | 熊本4区 | ― | 当選 |
| 3 | 武田良太 | 41 | 前 | 3 | 福岡11区 | ― | 当選 |
| 3 | 江藤拓 | 49 | 前 | 3 | 宮崎2区 | ― | 当選 |
| 3 | 徳田毅 | 38 | 前 | 2 | 鹿児島2区 | ― | 当選 |
| 3 | 金子恭之 | 48 | 前 | 4 | 熊本5区 | ― | 当選 |
| 3 | 鳩山邦夫 | 60 | 前 | 11 | 福岡6区 | ― | 当選 |
| 3 | 小里泰弘 | 50 | 前 | 2 | 鹿児島4区 | ― | 当選 |
| 3 | 坂本哲志 | 58 | 前 | 3 | 熊本3区 | ― | 当選 |
公明党の名簿・候補者(6人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神崎武法 | 66 | 前 | 9 | 当選 |
| 2 | 東順治 | 62 | 前 | 7 | 当選 |
| 3 | 江田康幸 | 53 | 前 | 4 | 当選 |
| 4 | 遠山清彦 | 40 | 新 | 0 | 落選 |
| 5 | 濵地雅一 | 39 | 新 | 0 | 落選 |
| 6 | 金子秀一 | 33 | 新 | 0 | 落選 |
社会民主党の名簿・候補者(7人)
日本共産党の名簿・候補者(11人)
みんなの党の名簿・候補者(1人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 重複立候補の選挙区 | 惜敗率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広津素子 | 56 | 前 | 1 | 佐賀3区 | 26.18% | 落選 |
国民新党の名簿・候補者(4人)
幸福実現党の名簿・候補者(5人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂口よりくに | 56 | 新 | 0 | 落選 |
| 2 | 松本徳太郎 | 55 | 新 | 0 | 落選 |
| 3 | 辻たけふみ | 42 | 新 | 0 | 落選 |
| 4 | いさやま征和 | 37 | 新 | 0 | 落選 |
| 5 | 徳留ひろおみ | 61 | 新 | 0 | 落選 |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。